EMMA Coverage Report (generated Thu Mar 26 13:52:15 EDT 2009) |
---|
[all classes] |
name | class, % | method, % | block, % |
---|---|---|---|
org.apache.commons.cli | 56% (5/9) | 50% (41/82) | 30% (468/1545) |
name | class, % | method, % | block, % |
---|---|---|---|
MissingArgumentException | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/4) |
MissingOptionException | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/4) |
ParseException | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/4) |
UnrecognizedOptionException | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/4) |
PosixParser | 100% (1/1) | 50% (4/8) | 24% (70/293) |
Parser | 100% (1/1) | 67% (4/6) | 27% (72/265) |
CommandLine | 100% (1/1) | 35% (6/17) | 29% (65/227) |
Option | 100% (1/1) | 63% (22/35) | 34% (159/469) |
Options | 100% (1/1) | 42% (5/12) | 37% (102/275) |
[all classes] |
EMMA 2.0.5312 (C) Vladimir Roubtsov |