| Rank | Team | Rating | Record | SOS | Division |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southern Cal | 8.2815 | 12-0 | 5.2691 | NCAA Division I-A |
| 2 | Oklahoma | 8.1888 | 12-0 | 5.0198 | NCAA Division I-A |
| 3 | Auburn | 7.6876 | 12-0 | 4.8338 | NCAA Division I-A |
| 4 | California | 7.2857 | 10-1 | 5.1695 | NCAA Division I-A |
| 5 | Utah | 7.1970 | 11-0 | 4.6860 | NCAA Division I-A |
| 6 | Texas | 7.1929 | 10-1 | 5.1948 | NCAA Division I-A |
| 7 | Boise St | 6.7672 | 11-0 | 4.3437 | NCAA Division I-A |
| 8 | Tennessee | 6.6895 | 9-3 | 5.1566 | NCAA Division I-A |
| 9 | Georgia | 6.6142 | 9-2 | 5.0242 | NCAA Division I-A |
| 10 | Virginia Tech | 6.5158 | 10-2 | 4.6996 | NCAA Division I-A |
| 11 | LSU | 6.3845 | 9-2 | 5.0097 | NCAA Division I-A |
| 12 | Arizona St | 6.2934 | 8-3 | 5.5924 | NCAA Division I-A |
| 13 | Texas A&M | 6.2006 | 7-4 | 5.6928 | NCAA Division I-A |
| 14 | Miami FL | 6.0929 | 8-3 | 5.3139 | NCAA Division I-A |
| 15 | Louisville | 5.8535 | 10-1 | 4.3712 | NCAA Division I-A |
| 16 | Virginia | 5.8407 | 8-3 | 5.0095 | NCAA Division I-A |
| 17 | Florida St | 5.8016 | 8-3 | 5.1458 | NCAA Division I-A |
| 18 | Iowa | 5.7790 | 9-2 | 4.7039 | NCAA Division I-A |
| 19 | Florida | 5.7719 | 7-4 | 4.7461 | NCAA Division I-A |
| 20 | Oregon St | 5.7706 | 6-5 | 5.7385 | NCAA Division I-A |
| 21 | Oklahoma St | 5.6845 | 7-4 | 5.3248 | NCAA Division I-A |
| 22 | North Carolina | 5.6170 | 6-5 | 5.5487 | NCAA Division I-A |
| 23 | Michigan | 5.5196 | 9-2 | 4.5043 | NCAA Division I-A |
| 24 | Wisconsin | 5.4760 | 9-2 | 4.1361 | NCAA Division I-A |
| 25 | Georgia Tech | 5.4559 | 6-5 | 5.0244 | NCAA Division I-A |
| 26 | Texas Tech | 5.4450 | 7-4 | 5.3116 | NCAA Division I-A |
| 27 | Colorado | 5.3577 | 7-5 | 5.3254 | NCAA Division I-A |
| 28 | UTEP | 5.3416 | 8-3 | 4.2882 | NCAA Division I-A |
| 29 | Clemson | 5.3298 | 6-5 | 5.1227 | NCAA Division I-A |
| 30 | West Virginia | 5.2646 | 8-3 | 4.2245 | NCAA Division I-A |
| 31 | New Mexico | 5.2539 | 7-4 | 4.9144 | NCAA Division I-A |
| 32 | UCLA | 5.2345 | 6-5 | 5.3090 | NCAA Division I-A |
| 33 | Purdue | 5.1386 | 7-4 | 4.4438 | NCAA Division I-A |
| 34 | South Carolina | 5.0998 | 6-5 | 4.8999 | NCAA Division I-A |
| 35 | Arkansas | 5.0745 | 5-6 | 5.4650 | NCAA Division I-A |
| 36 | Ohio State | 5.0421 | 7-4 | 4.6484 | NCAA Division I-A |
| 37 | Syracuse | 5.0355 | 6-5 | 4.5655 | NCAA Division I-A |
| 38 | Oregon | 5.0225 | 5-6 | 5.2314 | NCAA Division I-A |
| 39 | Pittsburgh | 5.0189 | 8-3 | 4.2294 | NCAA Division I-A |
| 40 | Brigham Young | 4.9737 | 5-6 | 5.3173 | NCAA Division I-A |
| 41 | Boston College | 4.9608 | 8-3 | 4.1558 | NCAA Division I-A |
| 42 | Iowa St | 4.9478 | 6-5 | 4.7080 | NCAA Division I-A |
| 43 | Notre Dame | 4.9474 | 6-5 | 5.2591 | NCAA Division I-A |
| 44 | North Carolina St | 4.9358 | 5-6 | 5.0365 | NCAA Division I-A |
| 45 | William & Mary | 4.9187 | 11-2 | 3.0068 | NCAA Division I-AA |
| 46 | Washington St | 4.9049 | 5-6 | 5.2457 | NCAA Division I-A |
| 47 | Fresno St | 4.7860 | 8-3 | 4.2207 | NCAA Division I-A |
| 48 | Alabama-Birmingham | 4.7787 | 7-4 | 4.3209 | NCAA Division I-A |
| 49 | Maryland | 4.7777 | 5-6 | 4.9890 | NCAA Division I-A |
| 50 | Alabama | 4.7663 | 6-5 | 4.7394 | NCAA Division I-A |
| 51 | Memphis | 4.7660 | 8-3 | 4.0290 | NCAA Division I-A |
| 52 | Stanford | 4.7340 | 4-7 | 5.4017 | NCAA Division I-A |
| 53 | Minnesota | 4.7317 | 6-5 | 4.3105 | NCAA Division I-A |
| 54 | Northwestern | 4.6912 | 6-6 | 4.7385 | NCAA Division I-A |
| 55 | Wyoming | 4.6870 | 6-5 | 4.6511 | NCAA Division I-A |
| 56 | Navy | 4.6750 | 9-2 | 3.8836 | NCAA Division I-A |
| 57 | Cincinnati | 4.6614 | 6-5 | 4.4868 | NCAA Division I-A |
| 58 | James Madison | 4.6476 | 12-2 | 2.9511 | NCAA Division I-AA |
| 59 | Louisiana Tech | 4.6455 | 6-6 | 5.0355 | NCAA Division I-A |
| 60 | Nebraska | 4.6212 | 5-6 | 4.7967 | NCAA Division I-A |
| 61 | Connecticut | 4.6002 | 7-4 | 3.9787 | NCAA Division I-A |
| 62 | Southern Miss | 4.5550 | 6-5 | 4.6276 | NCAA Division I-A |
| 63 | North Texas | 4.5441 | 7-4 | 4.3669 | NCAA Division I-A |
| 64 | Wake Forest | 4.5288 | 4-7 | 4.7310 | NCAA Division I-A |
| 65 | Hawai`i | 4.5277 | 7-5 | 4.3540 | NCAA Division I-A |
| 66 | Troy St | 4.5245 | 7-4 | 4.2109 | NCAA Division I-A |
| 67 | Kansas | 4.5158 | 4-7 | 5.1842 | NCAA Division I-A |
| 68 | Arizona | 4.4711 | 3-8 | 5.5761 | NCAA Division I-A |
| 69 | New Mexico St | 4.4579 | 5-6 | 4.5554 | NCAA Division I-A |
| 70 | Kansas St | 4.4290 | 4-7 | 5.0116 | NCAA Division I-A |
| 71 | Harvard | 4.3974 | 10-0 | 1.6924 | NCAA Division I-AA |
| 72 | Colorado St | 4.3740 | 4-7 | 5.0527 | NCAA Division I-A |
| 73 | TCU | 4.3313 | 5-6 | 4.4782 | NCAA Division I-A |
| 74 | Florida Atlantic | 4.3266 | 9-3 | 3.0351 | NCAA Division I-AA |
| 75 | Air Force | 4.3191 | 5-6 | 4.8446 | NCAA Division I-A |
| 76 | Missouri | 4.3013 | 5-6 | 4.5544 | NCAA Division I-A |
| 77 | Mississippi | 4.2792 | 4-7 | 5.0703 | NCAA Division I-A |
| 78 | San Diego St | 4.2631 | 4-7 | 4.6401 | NCAA Division I-A |
| 79 | New Hampshire | 4.2081 | 10-3 | 3.2096 | NCAA Division I-AA |
| 80 | Delaware | 4.2047 | 9-4 | 3.6933 | NCAA Division I-AA |
| 81 | Penn St | 4.1729 | 4-7 | 4.2343 | NCAA Division I-A |
| 82 | Baylor | 4.1617 | 3-8 | 5.3299 | NCAA Division I-A |
| 83 | Toledo | 4.1572 | 9-3 | 2.9600 | NCAA Division I-A |
| 84 | South Florida | 4.1345 | 4-7 | 4.3352 | NCAA Division I-A |
| 85 | Michigan St | 4.1335 | 5-7 | 4.4161 | NCAA Division I-A |
| 86 | Montana | 4.0801 | 12-3 | 2.9654 | NCAA Division I-AA |
| 87 | Northern Illinois | 4.0363 | 8-3 | 2.6892 | NCAA Division I-A |
| 88 | UL-Monroe | 4.0351 | 5-6 | 4.2904 | NCAA Division I-A |
| 89 | Middle Tenn St | 3.9996 | 5-6 | 4.1339 | NCAA Division I-A |
| 90 | Rutgers | 3.9920 | 4-7 | 4.2691 | NCAA Division I-A |
| 91 | Houston | 3.9287 | 3-8 | 4.8461 | NCAA Division I-A |
| 92 | Tulane | 3.9223 | 5-6 | 4.0861 | NCAA Division I-A |
| 93 | Duke | 3.8949 | 2-9 | 4.9696 | NCAA Division I-A |
| 94 | SMU | 3.8484 | 3-8 | 4.6363 | NCAA Division I-A |
| 95 | Mississippi St | 3.8254 | 3-8 | 4.7958 | NCAA Division I-A |
| 96 | Massachusetts | 3.7720 | 6-5 | 3.2524 | NCAA Division I-AA |
| 97 | Illinois | 3.7335 | 3-8 | 4.1626 | NCAA Division I-A |
| 98 | Washington | 3.7247 | 1-10 | 5.3108 | NCAA Division I-A |
| 99 | Utah St | 3.7210 | 3-8 | 4.5124 | NCAA Division I-A |
| 100 | Miami OH | 3.7083 | 8-4 | 2.8428 | NCAA Division I-A |
| 101 | East Carolina | 3.7080 | 2-9 | 4.5447 | NCAA Division I-A |
| 102 | Tulsa | 3.6942 | 4-8 | 4.3967 | NCAA Division I-A |
| 103 | Bowling Green | 3.6781 | 8-3 | 2.8851 | NCAA Division I-A |
| 104 | Rice | 3.6689 | 3-8 | 4.4795 | NCAA Division I-A |
| 105 | UL-Lafayette | 3.6673 | 4-7 | 3.9335 | NCAA Division I-A |
| 106 | UNLV | 3.6660 | 2-9 | 4.9645 | NCAA Division I-A |
| 107 | Nevada | 3.6548 | 5-7 | 3.8770 | NCAA Division I-A |
| 108 | Sam Houston St | 3.6061 | 11-3 | 2.4804 | NCAA Division I-AA |
| 109 | Idaho | 3.5583 | 3-9 | 4.2730 | NCAA Division I-A |
| 110 | Arkansas St | 3.5580 | 3-8 | 4.3437 | NCAA Division I-A |
| 111 | Kentucky | 3.4793 | 2-9 | 5.0332 | NCAA Division I-A |
| 112 | Eastern Washington | 3.4734 | 9-4 | 2.8056 | NCAA Division I-AA |
| 113 | Army | 3.4415 | 2-9 | 4.4466 | NCAA Division I-A |
| 114 | Northeastern | 3.3996 | 5-6 | 3.1740 | NCAA Division I-AA |
| 115 | Indiana | 3.3794 | 3-8 | 4.3051 | NCAA Division I-A |
| 116 | Maine | 3.3746 | 5-6 | 3.4576 | NCAA Division I-AA |
| 117 | Southern Illinois | 3.3510 | 10-2 | 1.8482 | NCAA Division I-AA |
| 118 | Villanova | 3.3339 | 6-5 | 3.2764 | NCAA Division I-AA |
| 119 | Akron | 3.3082 | 6-5 | 2.9736 | NCAA Division I-A |
| 120 | Temple | 3.2752 | 2-9 | 4.4009 | NCAA Division I-A |
| 121 | Cal Poly SLO | 3.2709 | 9-2 | 2.3685 | NCAA Division I-AA |
| 122 | Furman | 3.2486 | 10-3 | 2.1664 | NCAA Division I-AA |
| 123 | Marshall | 3.2454 | 6-5 | 3.0998 | NCAA Division I-A |
| 124 | Hofstra | 3.2353 | 5-6 | 2.9602 | NCAA Division I-AA |
| 125 | Vanderbilt | 3.2348 | 2-9 | 4.7846 | NCAA Division I-A |
| 126 | Northwestern St | 3.1458 | 8-4 | 1.9951 | NCAA Division I-AA |
| 127 | Georgia Southern | 3.1424 | 9-3 | 2.2263 | NCAA Division I-AA |
| 128 | Western Kentucky | 3.0956 | 9-3 | 2.2800 | NCAA Division I-AA |
| 129 | San José St | 2.9802 | 2-9 | 4.1434 | NCAA Division I-A |
| 130 | Pennsylvania | 2.8975 | 8-2 | 1.8521 | NCAA Division I-AA |
| 131 | North Dakota St | 2.8610 | 8-3 | 1.9606 | NCAA Division I-AA |
| 132 | Montana St | 2.8487 | 6-5 | 2.6009 | NCAA Division I-AA |
| 133 | Portland St | 2.8397 | 7-4 | 2.4171 | NCAA Division I-AA |
| 134 | Lafayette | 2.7968 | 8-4 | 1.6946 | NCAA Division I-AA |
| 135 | Texas St-San Marcos | 2.7235 | 5-6 | 2.5542 | NCAA Division I-AA |
| 136 | Northern Iowa | 2.7004 | 7-4 | 2.5040 | NCAA Division I-AA |
| 137 | Stephen F. Austin | 2.6595 | 6-5 | 2.4269 | NCAA Division I-AA |
| 138 | Lehigh | 2.6445 | 9-3 | 1.6225 | NCAA Division I-AA |
| 139 | Appalachian St | 2.5999 | 6-5 | 2.3608 | NCAA Division I-AA |
| 140 | Kent St | 2.5536 | 5-6 | 2.6756 | NCAA Division I-A |
| 141 | Richmond | 2.5319 | 3-8 | 3.2460 | NCAA Division I-AA |
| 142 | Rhode Island | 2.4525 | 4-7 | 2.9593 | NCAA Division I-AA |
| 143 | SW Missouri St | 2.4511 | 6-5 | 2.0623 | NCAA Division I-AA |
| 144 | Southern Utah | 2.4496 | 6-5 | 2.2486 | NCAA Division I-AA |
| 145 | Ohio U. | 2.4432 | 4-7 | 2.6654 | NCAA Division I-A |
| 146 | UC-Davis | 2.3997 | 6-4 | 2.2013 | NCAA Division I-AA |
| 147 | Florida Int'l | 2.3709 | 3-7 | 3.0490 | NCAA Division I-AA |
| 148 | Hampton | 2.3473 | 10-2 | 1.1779 | NCAA Division I-AA |
| 149 | Jacksonville St | 2.3121 | 9-2 | 1.3387 | NCAA Division I-AA |
| 150 | Wofford | 2.2929 | 8-3 | 1.2669 | NCAA Division I-AA |
| 151 | Nicholls St | 2.2917 | 5-5 | 2.0380 | NCAA Division I-AA |
| 152 | Bucknell | 2.2153 | 7-4 | 1.5806 | NCAA Division I-AA |
| 153 | South Dakota St | 2.2015 | 6-5 | 2.0243 | NCAA Division I-AA |
| 154 | Idaho St | 2.1617 | 3-8 | 2.7782 | NCAA Division I-AA |
| 155 | Northern Arizona | 2.1467 | 4-7 | 2.4647 | NCAA Division I-AA |
| 156 | McNeese St | 2.1464 | 4-7 | 2.4763 | NCAA Division I-AA |
| 157 | Brown | 2.1446 | 6-4 | 1.6881 | NCAA Division I-AA |
| 158 | Colgate | 2.0696 | 7-4 | 1.5801 | NCAA Division I-AA |
| 159 | Coastal Carolina | 2.0395 | 10-1 | -0.5768 | NCAA Division I-AA |
| 160 | Sacramento St | 2.0096 | 3-8 | 2.8024 | NCAA Division I-AA |
| 161 | Eastern Michigan | 2.0042 | 4-7 | 2.7512 | NCAA Division I-A |
| 162 | Illinois St | 1.9991 | 4-7 | 2.4181 | NCAA Division I-AA |
| 163 | SE Louisiana | 1.9453 | 7-4 | 0.9815 | NCAA Division I-AA |
| 164 | Towson | 1.9202 | 3-8 | 2.9669 | NCAA Division I-AA |
| 165 | Youngstown St | 1.8759 | 4-7 | 2.2046 | NCAA Division I-AA |
| 166 | Western Illinois | 1.8431 | 4-7 | 1.8141 | NCAA Division I-AA |
| 167 | Indiana St | 1.8418 | 4-7 | 2.2131 | NCAA Division I-AA |
| 168 | Eastern Kentucky | 1.8196 | 6-5 | 1.7242 | NCAA Division I-AA |
| 169 | Yale | 1.7976 | 5-5 | 1.8321 | NCAA Division I-AA |
| 170 | South Carolina St | 1.7751 | 9-2 | 0.8471 | NCAA Division I-AA |
| 171 | Murray St | 1.7595 | 7-4 | 1.4492 | NCAA Division I-AA |
| 172 | Central Michigan | 1.6917 | 4-7 | 2.5730 | NCAA Division I-A |
| 173 | Northern Colorado | 1.6768 | 2-9 | 2.9706 | NCAA Division I-AA |
| 174 | Buffalo | 1.6667 | 2-9 | 2.9257 | NCAA Division I-A |
| 175 | Liberty | 1.6552 | 6-5 | 1.2841 | NCAA Division I-AA |
| 176 | Princeton | 1.6045 | 5-5 | 1.9132 | NCAA Division I-AA |
| 177 | Alabama St | 1.5969 | 10-2 | 0.3096 | NCAA Division I-AA |
| 178 | Cornell | 1.5886 | 4-6 | 1.9539 | NCAA Division I-AA |
| 179 | The Citadel | 1.5231 | 3-7 | 2.6280 | NCAA Division I-AA |
| 180 | Weber St | 1.5012 | 1-10 | 2.9647 | NCAA Division I-AA |
| 181 | Tennessee Tech | 1.4730 | 6-5 | 1.3211 | NCAA Division I-AA |
| 182 | Gardner-Webb | 1.4248 | 5-6 | 1.4108 | NCAA Division I-AA |
| 183 | Eastern Illinois | 1.4220 | 5-6 | 1.4799 | NCAA Division I-AA |
| 184 | Western Carolina | 1.3372 | 4-7 | 1.9545 | NCAA Division I-AA |
| 185 | Southern U. | 1.3319 | 8-4 | 0.2633 | NCAA Division I-AA |
| 186 | Fordham | 1.2960 | 5-6 | 1.4034 | NCAA Division I-AA |
| 187 | Bethune-Cookman | 1.2526 | 6-4 | 0.8846 | NCAA Division I-AA |
| 188 | Drake | 1.2141 | 10-2 | -0.5327 | NCAA Division I-AA |
| 189 | Monmouth NJ | 1.1600 | 10-1 | -1.1328 | NCAA Division I-AA |
| 190 | Elon | 1.1088 | 3-8 | 1.7962 | NCAA Division I-AA |
| 191 | Ball St | 1.1057 | 2-9 | 3.0760 | NCAA Division I-A |
| 192 | Florida A&M | 1.0839 | 3-8 | 2.5240 | NCAA Division I-AA |
| 193 | Samford | 1.0493 | 4-7 | 1.7957 | NCAA Division I-AA |
| 194 | Howard | 1.0138 | 6-5 | 0.8253 | NCAA Division I-AA |
| 195 | SE Missouri St | 0.9661 | 3-8 | 1.7828 | NCAA Division I-AA |
| 196 | Central Conn St | 0.9496 | 8-2 | -0.2222 | NCAA Division I-AA |
| 197 | San Diego | 0.9471 | 7-4 | 0.3543 | NCAA Division I-AA |
| 198 | Chattanooga | 0.9399 | 2-9 | 2.3145 | NCAA Division I-AA |
| 199 | Tennessee St | 0.9156 | 4-7 | 1.2290 | NCAA Division I-AA |
| 200 | Alcorn St | 0.8542 | 7-4 | 0.2592 | NCAA Division I-AA |
| 201 | Morgan St | 0.8294 | 5-6 | 0.8281 | NCAA Division I-AA |
| 202 | Alabama A&M | 0.7547 | 7-4 | 0.1033 | NCAA Division I-AA |
| 203 | Arkansas-Pine Bluff | 0.7288 | 6-3 | -0.5639 | NCAA Division I-AA |
| 204 | Delaware St | 0.6921 | 4-7 | 1.4865 | NCAA Division I-AA |
| 205 | Western Michigan | 0.6218 | 1-10 | 3.0922 | NCAA Division I-A |
| 206 | Columbia | 0.5942 | 1-9 | 2.0636 | NCAA Division I-AA |
| 207 | Dayton | 0.4817 | 7-3 | -0.3544 | NCAA Division I-AA |
| 208 | Jackson St | 0.4387 | 4-7 | 0.8813 | NCAA Division I-AA |
| 209 | North Carolina A&T | 0.4070 | 3-8 | 1.3542 | NCAA Division I-AA |
| 210 | Duquesne | 0.3983 | 7-3 | -1.0328 | NCAA Division I-AA |
| 211 | Albany NY | 0.3547 | 4-7 | 0.9359 | NCAA Division I-AA |
| 212 | Grambling St | 0.3373 | 6-5 | 0.1719 | NCAA Division I-AA |
| 213 | Holy Cross | 0.2022 | 3-8 | 1.3853 | NCAA Division I-AA |
| 214 | Sacred Heart | 0.1764 | 6-4 | -0.7971 | NCAA Division I-AA |
| 215 | Tennessee-Martin | 0.1382 | 2-9 | 1.0965 | NCAA Division I-AA |
| 216 | Robert Morris | 0.0476 | 6-5 | -0.4120 | NCAA Division I-AA |
| 217 | Wagner | 0.0098 | 6-5 | -0.6232 | NCAA Division I-AA |
| 218 | Central Florida | -0.0625 | 0-11 | 3.3619 | NCAA Division I-A |
| 219 | Savannah St | -0.0922 | 2-8 | 1.2151 | NCAA Division I-AA |
| 220 | Dartmouth | -0.1018 | 1-9 | 2.1504 | NCAA Division I-AA |
| 221 | Charleston Southern | -0.2153 | 5-5 | -0.4013 | NCAA Division I-AA |
| 222 | Norfolk St | -0.3685 | 1-8 | 0.9534 | NCAA Division I-AA |
| 223 | Georgetown DC | -0.4348 | 3-8 | 0.8069 | NCAA Division I-AA |
| 224 | Stony Brook | -0.4635 | 3-7 | 0.3602 | NCAA Division I-AA |
| 225 | Morehead St | -0.4698 | 6-6 | -0.4842 | NCAA Division I-AA |
| 226 | Mississippi Valley St | -0.6602 | 3-8 | -0.0734 | NCAA Division I-AA |
| 227 | St Francis PA | -0.9060 | 3-8 | -0.3507 | NCAA Division I-AA |
| 228 | Marist | -0.9897 | 3-6 | -0.8513 | NCAA Division I-AA |
| 229 | Valparaiso | -1.1259 | 5-6 | -0.6990 | NCAA Division I-AA |
| 230 | Jacksonville FL | -1.1972 | 3-7 | -0.0732 | NCAA Division I-AA |
| 231 | VMI | -1.4341 | 0-11 | 2.0706 | NCAA Division I-AA |
| 232 | Davidson | -1.5668 | 2-7 | -0.2853 | NCAA Division I-AA |
| 233 | Prairie View A&M | -1.6580 | 3-8 | -0.4132 | NCAA Division I-AA |
| 234 | Butler | -1.9372 | 1-10 | -0.1872 | NCAA Division I-AA |
| 235 | Austin Peay | -2.1199 | 2-9 | -0.9466 | NCAA Division I-AA |
| 236 | Texas Southern | -2.6567 | 0-11 | 0.8684 | NCAA Division I-AA |
| 237 | La Salle | -4.0613 | 3-7 | -2.3156 | NCAA Division I-AA |
| 238 | St Peter's | -4.0633 | 3-7 | -1.7511 | NCAA Division I-AA |
| 239 | Iona | -4.0699 | 2-8 | -1.5982 | NCAA Division I-AA |
Scores and division information taken from Peter R. Wolfe. All teams are used to calculate ratings, only Division I-A teams are shown. Bowl games are not used to calculate rankings. List of bowl games taken from Bassett. This model correctly predicts 16 of the 29 bowl games. Bassett correctly predicts 14 of 29.
The model only uses win/loss information. It ignores scores and home field advantage. Here's a writeup of the algorithm:
