| Entry Date | Color | Buy? | Price | Year | Grape/Name | Country | Region/Appellation | Vintner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/19/06 | White | No | $12 | 2004 | Riesling | Australia | Adelaide | Wolf Blass | Details... |
| 3/6/05 | Red | No | $20 | 2002 | Shiraz | Australia | McLaren Vale | d'Arenberg | Details... |
| 10/24/04 | Red | No | $16 | 2003 | Shriaz | Australia | South Australia | Ben Riggs | Details... |
| 8/23/04 | Red | No | $18 | 2001 | Shiraz | Australia | McLaren Vale | d'Arenberg | Details... |
| 7/24/04 | Red | Yes | $10 | 2001 | Shiraz | Australia | Coonawarra | Wynns | Details... |
| 3/27/04 | Red | Yes | $18 | 2001 | Shiraz | Australia | McLaren Vale | d'Arenberg | Details... |
| 3/7/04 | Red | No | $10 | 1999 | Cabernet Sauvignon | Australia | Coonawarra | Wynns | Details... |
| 2/7/04 | Red | Yes | $10 | 2001 | Shiraz | Australia | Coonawarra | Wynns | Details... |
| 3/8/03 | Red | Yes | $10 | 2000 | Shiraz | Australia | Western | Howard Park | Details... |
| 6/13/02 | White | Yes | $10 | 2001 | Chardonnay | Australia | Western | Howard Park | Details... |
| 6/6/02 | Red | Yes | $10 | 2000 | Shiraz | Australia | Western | Howard Park | Details... |
Buy rating: 54%