| Entry Date | Color | Buy? | Price | Year | Grape/Name | Country | Region/Appellation | Vintner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/10/07 | White | Yes | $10 | 2004 | Muscadet | France | Muscadet Sevre et Maine | Domaine Pierre de La Grange | Details... |
| 3/10/07 | Red | Yes | $9 | 2003 | France | Cotes du Rhone | Paul Jaboulet Aine | Details... | |
| 3/10/07 | White | No | $13 | 2004 | Pinot Blanc | France | Alsace | Becker | Details... |
| 2/19/07 | Red | No | $26 | 2002 | France | Santenay | Bouchard Pere & Fils | Details... | |
| 12/17/06 | Red | Helen | $5 | 2004 | Merlot Carignan | France | Vaucluse (Pays) | Du Peloux | Details... |
| 12/2/06 | White | Yes | $10 | 2003 | Les Vieilles Vingnes | France | Pouilly-Fuisse | Francois Leloup | Details... |
| 11/25/06 | Red | Yes | $12 | 2003 | France | Coteaux du Languedoc | Chateau de Lascaux | Details... | |
| 11/24/06 | White | No | $14 | 2003 | Pinot Blanc | France | Alsace | Trimbach | Details... |
| 11/4/06 | Red | Yes | $24 | 2002 | Pinot Noir | France | Santenay 1er Cru | Sorine & Fils | Details... |
| 10/2/06 | Red | No | $20 | 2004 | Pinot Noir | France | Mercurey 1er Cru | Francois Raquillet | Details... |
| 8/31/06 | Red | No | $30 | 2002 | Pinot Noir | France | Santenay 1er Cru | Louis Latour | Details... |
| 8/31/06 | Red | Yes | $18 | 2004 | France | Gigondas | Domaine de la Maurelle | Details... | |
| 8/19/06 | Red | Yes | $30 | 2003 | Pinot Noir | France | Auxey-Duresses 1er Cru | Prunier-Bonheur | Details... |
| 7/19/06 | White | No | $7 | 2004 | France | Vouvray | Guy Saget | Details... | |
| 7/19/06 | White | Yes | $12 | 2004 | Cuvee Eden | France | Muscadet | Marc Ollivier | Details... |
| 7/9/06 | Red | No | $18 | 2004 | France | Bourgueil | Breton | Details... | |
| 7/9/06 | Red | Jason | $18 | 2004 | France | Gigondas | Domaine de la Maurelle | Details... | |
| 7/9/06 | Red | Yes | $7 | 2004 | Pinot Noir | France | Bourgogne | CVB | Details... |
| 6/20/06 | Red | Yes | $5 | 2003 | France | Corbieres | L'Iliade | Details... | |
| 6/20/06 | White | Yes | $14 | 2004 | Chardonnay | France | Bourgogne | Domaine Brintet | Details... |
| 6/13/06 | White | No | $45 | 2001 | Riesling | France | Clos Hauserer | Zind-Humbrecht | Details... |
| 6/12/06 | White | Yes | $12 | 2004 | Racines Metisses | France | Alsace | Laurent Barth | Details... |
| 6/12/06 | White | Yes | $12 | 2004 | Muscadet | France | Muscadet de Serve-et-Maine | Marc Ollivier | Details... |
| 6/9/06 | White | Yes | $7 | 2004 | France | Vouvray | La Cheteau | Details... | |
| 5/28/06 | Red | No | $12 | 2002 | France | Bordeaux Superieur | Chateau Haut Nadeau | Details... | |
| 5/28/06 | Red | No | $10 | 2004 | Cuvee der Vernus | France | Regnie | Domain Aucoeur | Details... |
| 5/21/06 | Red | Helen | $12 | 2001 | France | Cotes du Rhone Villages | Domaine | Details... | |
| 4/25/06 | Red | Yes | $10 | 2003 | Shiraz | France | Languedoc-Rousillon | Fat Bastard | Details... |
| 4/18/06 | Red | No | $26 | 2003 | Pinot Noir | France | Santenay | Domaine Borgeot | Details... |
| 4/3/06 | White | No | $20 | 2004 | Pinot Blanc | France | Alsace | Pierre Frick | Details... |
| 3/18/06 | White | Helen | $20 | 2004 | Les Monts Damnes | France | Sancerre | Thomas-Labaille | Details... |
| 3/12/06 | White | Yes | $7 | 2004 | France | Vouvray | La Cheteau | Details... | |
| 3/5/06 | Red | No | $12 | 2004 | France | Cotes du Rhone | Chateau de Bastet | Details... | |
| 3/1/06 | Red | No | $6 | 2004 | France | Cotes du Rhone | Georges Duboeuf | Details... | |
| 2/26/06 | Red | Yes | $12 | 2001 | Cros de Romet | France | Cotes du Rhone Villages | Domaine | Details... |
| 2/18/06 | White | Yes | $12 | 2004 | Pinot Blanc | France | Alsace | Becker | Details... |
| 1/29/06 | Red | Yes | $18 | 2004 | Pinot Noir | France | Santenay 1er Cru | Domaine Mestre | Details... |
| 1/28/06 | Red | No | $7 | 2003 | France | Bordeaux | Details... | ||
| 1/16/06 | White | Yes | $14 | 2004 | Chardonnay | France | Bourgogne | Domaine Brintet | Details... |
| 1/7/06 | White | Yes | $12 | 2004 | Racines Metisses | France | Alsace | Laurent Barth | Details... |
| 12/31/05 | Red | Yes | $10 | 2003 | Shiraz | France | Roussillon | Fat Bastard | Details... |
| 12/26/05 | White | Yes | $12 | 2004 | Muscadet | France | Muscadet de Serve-et-Maine | Marc Ollivier | Details... |
| 12/26/05 | White | Jason | $125 | 1996 | Dom Perignon | France | Vintage Brut | Moet et Chandon | Details... |
| 12/26/05 | Red | No | $42 | 1995 | Pinot Noir | France | Pommard 1er Cru | Louis Latour | Details... |
| 12/18/05 | White | Yes | $16 | 2002 | France | Cadillac | Chateau Memoires | Details... | |
| 12/11/05 | White | Helen | $15 | 2003 | Gewurztraminer | France | Alsace | Sparr | Details... |
| 12/10/05 | White | Yes | $15 | 2002 | Pinot Gris | France | Alsace | Trimbach | Details... |
| 12/5/05 | Red | Yes | $7 | 2004 | Pinot Noir | France | Bourgogne | CVB | Details... |
| 11/20/05 | Red | Yes | $5 | 2003 | Mediterre | France | Corbieres | L'Iliade | Details... |
| 11/12/05 | Red | Yes | $7 | 2004 | Pinot Noir | France | Bourgogne | CVB | Details... |
| 11/12/05 | Red | Yes | $10 | 2003 | Shiraz | France | Roussillon | Fat Bastard | Details... |
| 10/4/05 | Red | No | $18 | NV | France | Rhone/Burgundy | Rennie | Details... | |
| 9/30/05 | Red | No | $24 | 2002 | France | Santenay 1er Cru | Sorine & Fils | Details... | |
| 9/29/05 | Red | No | $14 | 2003 | France | Cotes du Rhone | Clos Mont-Olivet | Details... | |
| 9/25/05 | White | Yes | $18 | 2003 | France | Sancerre | Thomas-Labaille | Details... | |
| 9/24/05 | Red | Yes | $7 | 2003 | France | Vin de Pays de Vaucluse | Guffens | Details... | |
| 8/29/05 | Red | No | $30 | 2003 | Cuvee du Vatican | France | Chateauneuf-du-Pape | Felicien | Details... |
| 8/28/05 | White | Yes | $15 | 2001 | Gewurztraminer | France | Alsace | Trimbach | Details... |
| 8/25/05 | Red | Yes | $12 | 2003 | France | Cotes du Rhone | Janasse | Details... | |
| 8/23/05 | White | Yes | $11 | 2003 | Pinot Blanc | France | Alsace | Sipp Mack | Details... |
| 8/21/05 | White | Yes | $14 | 2002 | France | Vouvray | Marc Bredif | Details... | |
| 8/13/05 | Red | Yes | $25 | 2002 | Pinot Noir | France | Chassagne-Montrachet | Laboure-Roi | Details... |
| 7/15/05 | White | No | $20 | 2003 | Sauvignon Blanc | France | Sancerre | Henri Bourgeois | Details... |
| 7/10/05 | White | Yes | $15 | 2003 | Chenin Blanc | France | Vouvray | Champalou | Details... |
| 7/7/05 | Rose | Yes | $6 | 2003 | France | Cotes du Ventoux | La Vieille Ferme | Details... | |
| 6/14/05 | Red | Yes | $15 | 2004 | Barbera | France | Alba | Ascheri | Details... |
| 6/4/05 | Rose | Yes | $6 | 2003 | France | Cotes du Ventoux | La Vieille Ferme | Details... | |
| 5/18/05 | White | Yes | $14 | 2002 | Pinot Gris | France | Alsace | Sipp Mack | Details... |
| 4/16/05 | Red | Yes | $14 | 2003 | France | Fleurie | Georges Duboeuf | Details... | |
| 4/10/05 | Rose | Jason | $12 | 2003 | France | Minervois | Chateau Villerambert Julien | Details... | |
| 3/27/05 | Red | No | $30 | 2002 | Pinot Noir | France | Savigny-les-Beaune | Bligny-les-Beaune | Details... |
| 3/19/05 | Red | No | $25 | 2000 | Syrah | France | Saint-Joseph | Chave | Details... |
| 3/13/05 | White | Yes | $12 | 2003 | Pinot Gris | France | Alsace | Adam | Details... |
| 2/21/05 | Red | Jason | $18 | 2000 | France | Medoc | Chateau Courbian | Details... | |
| 2/13/05 | White | Helen | $8 | 2003 | France | Vouvray | Guy Saget | Details... | |
| 2/7/05 | Red | No | $15 | 2000 | Les Fiefs de Lagrange | France | Saint-Julien | Details... | |
| 1/16/05 | Red | Yes | $18 | 2002 | Pinot Noir | France | Santenay 1er Cru | Domaine Mestre | Details... |
| 1/7/05 | White | Yes | $16 | 2002 | Sauternes | France | Cadillac | Chateau Memoires | Details... |
| 10/24/04 | Red | Yes | $25 | 2000 | Syrah | France | Saint-Joseph | Chave | Details... |
| 10/19/04 | Red | No | $20 | 2000 | France | Gigondas | Domaine du Pesquier | Details... | |
| 9/6/04 | Red | Yes | $22 | 2001 | Pinot Noir | France | Maranges 1er Cru | Vincent Girardin | Details... |
| 8/15/04 | Red | Yes | $19 | 2000 | France | Bordeaux Superieur | Chateau Le Pin Beausoleil | Details... | |
| 8/15/04 | Red | Yes | $15 | 2000 | Pinot Noir | France | Mercurey 1er Cru | Menand | Details... |
| 7/24/04 | Rose | No | $16 | 2003 | Syrah | France | Domaine Faillenc Sainte Marie | Marie-Therese and Gibert | Details... |
| 7/14/04 | White | Yes | $10 | 2002 | Pinot Blanc | France | Alsace | Sipp Mack | Details... |
| 7/11/04 | Red | Yes | $18 | 2000 | France | Cotes de Blaye | Chateau Livenne | Details... | |
| 7/3/04 | White | No | $14 | 2002 | France | Graves | Chateau Graville-Lacoste | Details... | |
| 6/15/04 | White | No | $6 | 2002 | Sauvignon Blanc | France | Bordeaux | Maison Nicolas | Details... |
| 5/20/04 | Red | Yes | $18 | 2002 | Pinot Noir | France | Santenay 1er Cru | Domaine Mestre | Details... |
| 5/15/04 | Rose | Yes | $10 | 2003 | France | Cotes de Provence | Chateau La Moutete | Details... | |
| 4/12/04 | White | Yes | $10 | 2002 | Sauvignon Blanc | France | Touraine | Roussel et Barrouillet | Details... |
| 3/27/04 | White | Yes | $8 | 2002 | France | Costieres de Nimes | Chateau L'Ermitage | Details... | |
| 3/14/04 | White | No | $16 | 2002 | France | Graves | Chateau Graville-Lacoste | Details... | |
| 3/1/04 | White | No | $10 | 2002 | Les Aumones | France | Vouvray | Le Capitaine | Details... |
| 2/15/04 | Red | Yes | $18 | 2002 | Pinot Noir | France | Santenay 1er Cru | Domaine Mestre | Details... |
| 2/12/04 | Red | Yes | $10 | 2000 | France | Bordeaux Superieur | Chateau Bardineau | Details... | |
| 1/24/04 | White | No | $25 | 2000 | Riesling | France | Alsace | Marcel Deiss | Details... |
| 12/3/03 | Red | Yes | $9 | 2002 | Shiraz | France | Thierry and Guy | Details... | |
| 8/30/03 | Red | No | $25 | 1997 | Pinot Noir | France | Monthelie | Fichet | Details... |
| 7/25/03 | White | No | $10 | 2000 | Sauvignon des Tourelles | France | Bordeaux | Par Vignobles | Details... |
| 7/12/03 | Red | Yes | $16 | 2000 | Les Espalines | France | Gigondas | SCEA de Gigondas | Details... |
| 6/9/03 | White | Yes | $9 | 2001 | Pinot Blanc | France | Alsace | Sipp-Mack | Details... |
| 6/8/03 | Red | No | $24 | 2001 | France | Chateauneuf-du-pape | Perrin | Details... | |
| 4/23/03 | White | No | $5 | 1999 | French Revolution | France | Touraine | Paul Boutinot | Details... |
| 4/7/03 | White | No | $23 | 1998 | Riesling | France | Alsace | Marcel Deiss | Details... |
| 3/22/03 | White | Yes | $14 | 2000 | Chardonnay | France | Macon | Laferrere | Details... |
| 3/9/03 | White | No | $8 | 1999 | France | Bordeaux | Baron Philippe de Rothschild | Details... | |
| 2/15/03 | Red | No | $20 | 2000 | France | Gigondas | Domaine du Grapillon D'Or | Details... | |
| 2/11/03 | Red | Yes | $15 | 1999 | Pinot Noir | France | Maranges 1er Cru | Derats-Dumay | Details... |
| 2/8/03 | White | Yes | $15 | 2000 | Chardonnay | France | Arbois | Rijckaert | Details... |
| 2/7/03 | White | No | $8 | 2000 | France | Anjou | Domaine Des Sablonnettes | Details... | |
| 2/2/03 | Rose | No | $8 | 2001 | Cabernet Sauvignon | France | Vin de Pays D'Oc | Tortoise Creek | Details... |
| 1/28/03 | Red | No | $50 | 1999 | Pinot Noir | France | Mercurey 1er Cru | Hugues & Yves de Suremain | Details... |
| 1/19/03 | Red | No | $20 | 1999 | Laurus | France | Gigondas | Details... | |
| 12/31/02 | White | No | $12 | 2001 | France | Bordeaux | Details... | ||
| 12/3/02 | Red | Yes | $5 | 1999 | France | Corbieres | Details... | ||
| 11/15/02 | Red | Yes | $5 | 1999 | French Revolution | France | Cotes du Ventoux | Paul Boutinot | Details... |
| 11/11/02 | White | Yes | $5 | 2001 | France | Vin De Pays Du Comte Tolosan | Lavila | Details... | |
| 11/9/02 | White | Yes | $6 | 2000 | Aligote | France | Bourgogne Aligote | Maison Paul Dumay | Details... |
| 11/9/02 | Red | No | $6 | 2000 | France | Cotes du Ventoux | La Vieille Ferme | Details... | |
| 10/9/02 | Red | Yes | $14 | 1998 | France | Gigondas | E. Guigal | Details... | |
| 7/27/02 | White | No | $15 | 2000 | Chardonnay | France | Chablis | Domaine des Marronniers | Details... |
| 7/27/02 | Red | Yes | $9 | 2000 | Syrah | France | Vin de Pays d'Hauterive | Guilhem Durand | Details... |
| 7/27/02 | White | Yes | $8 | 2000 | Chardonnay | France | Macon-Villages | Laboure-Roi | Details... |
| 7/8/02 | Red | No | $13 | 2000 | Beaumont | France | Chinon | Breton | Details... |
| 7/1/02 | Red | Yes | $9 | 1999 | Syrah | France | Rhone | Bonny Doon | Details... |
| 5/22/02 | White | No | $9 | 2000 | Chenin Blanc | France | Vouvray | Villain | Details... |
| 5/20/02 | Red | Yes | $6 | 2000 | Les Heretiques | France | Vin de Pays de l'Herault | Chateau d'Oupia | Details... |
| 5/17/02 | White | Yes | $12 | 2000 | Cuvee Tradition | France | Vouvray | Pinon | Details... |
| 5/12/02 | Red | Yes | $10 | 1999 | France | Cotes de Bourg | Chateau Pont de la Tonnelle | Details... | |
| 4/28/02 | Red | Yes | $10 | 1998 | France | Cotes du Rhone | Chateau D'Ampuis | Details... | |
| 4/26/02 | White | No | $6 | 2001 | Colombelle | France | Vin de Pays Cotes de Gascogne | Plaimont | Details... |
| 4/21/02 | White | Yes | $9 | 2001 | France | Entre-Deux-Mers | Chateau Bonnet | Details... | |
| 4/14/02 | White | Yes | $13 | 2000 | Semillon | France | Graves | Chateau Graville-Lacoste | Details... |
| 4/6/02 | White | No | $9 | 2000 | Chardonnay | France | Beaujolais | Terres Dorees | Details... |
| 3/25/02 | White | Yes | $13 | 2000 | Chardonnay | France | Cotes du Jura | Rijckaert | Details... |
| 3/21/02 | Red | Yes | $12 | 2000 | Mondeuse | France | Vin Du Bugey | Franck Peillot | Details... |
| 3/8/02 | White | Yes | $9 | 2000 | France | Vouvray | Les Aumones | Details... | |
| 2/23/02 | Red | Yes | $7 | 1999 | Grenache, Syrah, Carignan | France | Saint Chinian | Chateau Viranel | Details... |
| 2/19/02 | White | Yes | $8 | 2000 | France | Entre-Deux-Mers | Chateau Tour de Mirambeau | Details... | |
| 2/17/02 | White | No | $15 | 2000 | France | Quincy | Domaine Crotereau | Details... | |
| 2/10/02 | White | Yes | $8 | 1999 | France | Cheverny | Le Petit Chambord | Details... | |
| 2/10/02 | White | Yes | $10 | 2000 | Chardonnay | France | Macon | Manciat | Details... |
| 2/10/02 | White | Yes | $13 | 2000 | Semillon | France | Graves | Chateau Graville-Lacoste | Details... |
| 2/10/02 | Red | Yes | $7 | 2000 | Gamay | France | Vin de Pays du Jardin | Les Hautes Noelles | Details... |
| 2/10/02 | Red | Yes | $7 | 1999 | France | Bordeaux | Maitre Toumailin | Details... | |
| 2/10/02 | White | Yes | $16 | 1999 | Savagnin | France | Cotes du Jura | Rijckaert | Details... |
Buy rating: 62%