| Entry Date | Color | Buy? | Price | Year | Grape/Name | Country | Region/Appellation | Vintner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/9/06 | Red | No | $15 | 2005 | Pinot Noir | New Zeland | Marlborough | Oyster Bay | Details... |
| 11/4/06 | Red | Yes | $19 | 2004 | Pinot Noir | New Zeland | Marlborough | Tohu | Details... |
| 6/13/06 | White | Yes | $12 | 2004 | Riesling | New Zeland | Marlborough | Brancott | Details... |
| 1/21/06 | White | Jason | $13 | 2004 | Sauvignon Blanc | New Zeland | Marlborough | Babich | Details... |
| 11/12/05 | White | Yes | $13 | 2003 | Sauvignon Blanc | New Zeland | Marlborough | Babich | Details... |
| 1/31/05 | White | Yes | $13 | 2003 | Sauvignon Blanc | New Zeland | Marlborough | Babich | Details... |
| 4/22/04 | White | No | $13 | 2002 | Sauvignon Blanc | New Zeland | Marlborough | Selaks | Details... |
| 7/21/03 | White | No | $10 | 2002 | Chardonnay | New Zeland | Gisborne | Matua Valley | Details... |
| 6/29/03 | White | Yes | $12 | 2002 | Sauvignon Blanc | New Zeland | Marlborough | Babich | Details... |
Buy rating: 61%