| Entry Date | Color | Buy? | Price | Year | Grape/Name | Country | Region/Appellation | Vintner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/10/06 | Red | No | $18 | 2001 | Tempranillo | Spain | Reserva | Lorinon | Details... |
| 4/10/06 | Red | Yes | $6 | 2003 | Tempranillo | Spain | Castilla y Leon | Penascal | Details... |
| 11/12/05 | Red | No | $12 | 2001 | Spain | Crianza | Marques de Caceres | Details... | |
| 9/17/05 | Rose | Yes | $5 | 2004 | Vega Sindoa | Spain | Valdizarbe | Bodegas Nekeas | Details... |
| 1/16/05 | Red | Jason | $5 | 2000 | Tempranillo | Spain | Castilla Y Leon | Penascal | Details... |
| 9/16/04 | Red | Yes | $5 | 2000 | Tempranillo | Spain | Castilla Y Leon | Penascal | Details... |
| 8/7/04 | White | Yes | $20 | NV | Spain | Getariako Txakolina | Txomin Etxaniz | Details... | |
| 6/26/04 | Red | Yes | $10 | 2001 | Grenache | Spain | Montsant | Jorge Ordonez | Details... |
| 5/26/04 | Rose | Yes | $9 | 2003 | Spain | Navarra | Artazuri | Details... | |
| 2/21/04 | White | Yes | $15 | 2002 | Albarino | Spain | Rias Baixas | R. Emb. | Details... |
| 10/18/03 | Red | Yes | $8 | 2001 | Spain | Navarra | Artazuri | Details... | |
| 7/20/03 | Red | Yes | $20 | 2000 | Tempranillo | Spain | Condado de Haza | Fernandez | Details... |
| 5/10/03 | Red | No | $10 | 1998 | Spain | Crianza | Lan | Details... | |
| 3/30/03 | Red | Yes | $12 | 2001 | La Vendimia | Spain | Rioja | Remondo | Details... |
| 3/30/03 | Red | Yes | $7 | 2000 | Spain | Navarra | Artazuri | Details... | |
| 3/30/03 | Red | No | $45 | 1995 | Prado Enea | Spain | Gran Reserva | Muga | Details... |
| 3/30/03 | Red | No | $22 | 1999 | Spain | Crianza | Tinto Pesquera | Details... | |
| 3/30/03 | Red | No | $10 | 1998 | Spain | Crianza | Lan | Details... | |
| 3/30/03 | Red | No | $19 | 1998 | Spain | Reserva | Muga | Details... | |
| 3/30/03 | Red | Yes | $9 | 2001 | Casa Castillo Monastrell | Spain | Jumilla | Roch | Details... |
| 2/19/03 | Red | Yes | $13 | 1998 | Spain | Reserva | Marques de Riscal | Details... | |
| 12/6/02 | Red | Yes | $6 | 2000 | Tempranillo | Spain | Castilla Y Leon | Penascal | Details... |
| 5/25/02 | Red | Yes | $10 | 1999 | Muruve | Spain | Zamora | Bodegas Frutos Villar | Details... |
| 3/29/02 | White | No | $15 | 2000 | Albarino | Spain | Rias Baixas | Pazo de Senorans | Details... |
Buy rating: 64%