| Entry Date | Color | Buy? | Price | Year | Grape/Name | Country | Region/Appellation | Vintner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/10/07 | White | Yes | $10 | 2004 | Muscadet | France | Muscadet Sevre et Maine | Domaine Pierre de La Grange | Details... |
| 3/10/07 | Red | Yes | $9 | 2003 | France | Cotes du Rhone | Paul Jaboulet Aine | Details... | |
| 12/2/06 | White | Yes | $10 | 2003 | Les Vieilles Vingnes | France | Pouilly-Fuisse | Francois Leloup | Details... |
| 11/26/06 | White | Yes | $10 | 2005 | Riesling Kabinett | Germany | Deidesheimer Herrgottsacker | Forster Winzerverein | Details... |
| 10/2/06 | White | Yes | $10 | 2005 | Sauvignon Blanc | South Africa | Buitenverwachting | Details... | |
| 8/19/06 | White | Yes | $10 | 2004 | Pinot Grigio | Italy | Friuli-Aquilea | Foffani | Details... |
| 7/26/06 | White | Yes | $10 | 2004 | Gewurztraminer Spatlese | Germany | Bechtheimer Stein | Machmer | Details... |
| 6/13/06 | White | Helen | $11 | 2004 | Riesling | U.S. | Washington | Bonny Doon | Details... |
| 6/5/06 | Red | No | $10 | 2003 | Big House Red | U.S. | California | Ca' Del Solo | Details... |
| 5/28/06 | Red | No | $10 | 2004 | Cuvee der Vernus | France | Regnie | Domain Aucoeur | Details... |
| 5/21/06 | Red | Helen | $10 | 2004 | Italy | Chinati Colli Senesi | Geografico | Details... | |
| 5/5/06 | White | Yes | $9 | 2004 | Riesling | Germany | Mosel-Saar-Ruwer | Loosen Bros. | Details... |
| 4/25/06 | Red | Yes | $10 | 2003 | Shiraz | France | Languedoc-Rousillon | Fat Bastard | Details... |
| 2/18/06 | White | No | $10 | 2004 | Semillon | U.S. | Livermore | Fenestra | Details... |
| 2/15/06 | White | Helen | $10 | 2004 | Riesling | Germany | Rheingau | August Kesseler | Details... |
| 2/6/06 | White | Yes | $10 | 2004 | Riesling | Germany | Mosel-Saar-Ruwer | Loosen Bros. | Details... |
| 12/31/05 | Red | Yes | $10 | 2003 | Shiraz | France | Roussillon | Fat Bastard | Details... |
| 12/17/05 | Red | Yes | $9 | 2004 | Pinot Noir | U.S. | Central Coast | Mark West | Details... |
| 11/12/05 | Red | Yes | $10 | 2003 | Shiraz | France | Roussillon | Fat Bastard | Details... |
| 10/12/05 | White | Yes | $10 | 2002 | Muscat | Portugal | Joao Piresi | Fonseca | Details... |
| 8/23/05 | White | Yes | $11 | 2003 | Pinot Blanc | France | Alsace | Sipp Mack | Details... |
| 6/14/05 | White | Yes | $10 | 2002 | Riesling Kabinett | Germany | Piesporter Treppchen | Jostock-Thul | Details... |
| 5/27/05 | White | No | $10 | 2003 | Riesling Kabinett | Germany | Urziger Wurzgarten | Karl Erbes | Details... |
| 5/2/05 | White | Jason | $10 | 2003 | Pinot Grigio | Italy | Venezie | Alois Lageder | Details... |
| 2/27/05 | White | Yes | $10 | 2002 | Riesling Kabinett | Germany | Niersteiner Findling | Schneider | Details... |
| 2/13/05 | White | Helen | $8 | 2003 | France | Vouvray | Guy Saget | Details... | |
| 11/14/04 | Red | Yes | $10 | 2003 | Dolcetto | Italy | Alba | Vietti | Details... |
| 10/16/04 | White | No | $10 | 2003 | Pinot Grigio | Italy | Grave | di Lenardo | Details... |
| 10/9/04 | White | No | $9 | 2002 | Riesling Kabinett | Germany | Niersteiner Olberg | Seebrich | Details... |
| 10/6/04 | Red | No | $10 | 2000 | Le Prode del Chiu | Italy | Chianti Montespertoli | Parri | Details... |
| 9/16/04 | White | Yes | $10 | 2002 | Gewurztraminer Spatlese | Germany | Bechtheimer Stein | Machmer | Details... |
| 9/8/04 | White | No | $11 | 2002 | Riesling Kabinett | Germany | Durkheimer Hochbenn | Fitz-Ritter | Details... |
| 9/6/04 | Rose | No | $8 | NV | Cranberry-Apple | U.S. | Massachusetts | Nashoba | Details... |
| 9/2/04 | Red | Yes | $10 | 2002 | Dolcetto | Italy | Dogliani | San Fereolo | Details... |
| 8/22/04 | White | Yes | $9 | 2002 | Riesling | Germany | Eltville | Von Simmern | Details... |
| 8/9/04 | White | Yes | $8 | 2003 | Chenin Blanc | U.S. | Columbia Valley | Hogue | Details... |
| 8/3/04 | Rose | No | $10 | 2003 | Rattlesnake Rose | U.S. | Russian River Valley | Sutton Cellars | Details... |
| 7/24/04 | Red | Yes | $10 | 2001 | Shiraz | Australia | Coonawarra | Wynns | Details... |
| 7/23/04 | Red | Yes | $10 | 2001 | Cabernet Sauvignon | U.S. | Sonoma County | Forest Glen | Details... |
| 7/19/04 | White | Yes | $10 | 2002 | Riesling Kabinett | Germany | Niersteiner Findling | Schneider | Details... |
| 7/14/04 | White | Yes | $10 | 2002 | Pinot Blanc | France | Alsace | Sipp Mack | Details... |
| 6/26/04 | Red | Yes | $10 | 2001 | Grenache | Spain | Montsant | Jorge Ordonez | Details... |
| 6/5/04 | Red | Yes | $9 | 2001 | Pinot Noir | U.S. | Central Coast | HRM Rex-Goliath | Details... |
| 5/26/04 | Rose | Yes | $9 | 2003 | Spain | Navarra | Artazuri | Details... | |
| 5/15/04 | Rose | Yes | $10 | 2003 | France | Cotes de Provence | Chateau La Moutete | Details... | |
| 5/10/04 | Red | Yes | $9 | 2001 | Petite Syrah | U.S. | Central Coast | Concannon | Details... |
| 4/25/04 | White | No | $9 | 2000 | Chenin Blanc | U.S. | Columbia Valley | Hogue | Details... |
| 4/12/04 | White | Yes | $10 | 2002 | Sauvignon Blanc | France | Touraine | Roussel et Barrouillet | Details... |
| 3/27/04 | White | Yes | $8 | 2002 | France | Costieres de Nimes | Chateau L'Ermitage | Details... | |
| 3/12/04 | White | Yes | $10 | 2002 | Sauvignon Blanc | U.S. | Columbia Valley | Hogue | Details... |
| 3/7/04 | Red | No | $10 | 1999 | Cabernet Sauvignon | Australia | Coonawarra | Wynns | Details... |
| 3/1/04 | White | No | $10 | 2002 | Les Aumones | France | Vouvray | Le Capitaine | Details... |
| 2/12/04 | Red | Yes | $10 | 2000 | France | Bordeaux Superieur | Chateau Bardineau | Details... | |
| 2/7/04 | Red | Yes | $10 | 2001 | Shiraz | Australia | Coonawarra | Wynns | Details... |
| 12/3/03 | Red | Yes | $9 | 2002 | Shiraz | France | Thierry and Guy | Details... | |
| 10/18/03 | Red | Yes | $8 | 2001 | Spain | Navarra | Artazuri | Details... | |
| 7/25/03 | White | No | $10 | 2000 | Sauvignon des Tourelles | France | Bordeaux | Par Vignobles | Details... |
| 7/21/03 | White | No | $10 | 2002 | Chardonnay | New Zeland | Gisborne | Matua Valley | Details... |
| 6/9/03 | White | Yes | $9 | 2001 | Pinot Blanc | France | Alsace | Sipp-Mack | Details... |
| 6/7/03 | White | Yes | $10 | 2001 | Garganega | Italy | Soave | La Cappuccina | Details... |
| 6/2/03 | White | Yes | $8 | 2001 | Italy | Gravina | Botromagno | Details... | |
| 6/2/03 | Red | Yes | $10 | 2001 | Pinot Noir | Argentina | Tupungato | Catena | Details... |
| 5/10/03 | Red | No | $10 | 1998 | Spain | Crianza | Lan | Details... | |
| 4/18/03 | Red | Yes | $8 | 2000 | Cabernet-Merlot | U.S. | Columbia Valley | Hogue | Details... |
| 4/9/03 | White | No | $8 | 2001 | Riesling Kabinett | Germany | Niersteiner Paterberg | Schneider | Details... |
| 3/30/03 | Red | No | $10 | 1998 | Spain | Crianza | Lan | Details... | |
| 3/30/03 | Red | Yes | $9 | 2001 | Casa Castillo Monastrell | Spain | Jumilla | Roch | Details... |
| 3/9/03 | White | No | $8 | 1999 | France | Bordeaux | Baron Philippe de Rothschild | Details... | |
| 3/8/03 | Red | Yes | $10 | 2000 | Shiraz | Australia | Western | Howard Park | Details... |
| 3/3/03 | White | Yes | $8 | 2001 | Pinot Grigio | Italy | Isonzo Del Friuli | Colmello di Grotta | Details... |
| 2/7/03 | White | No | $8 | 2000 | France | Anjou | Domaine Des Sablonnettes | Details... | |
| 2/2/03 | Rose | No | $8 | 2001 | Cabernet Sauvignon | France | Vin de Pays D'Oc | Tortoise Creek | Details... |
| 1/24/03 | White | No | $9 | 2001 | Chenin Blanc | U.S. | Sonoma Valley | Dry Creek Vineyard | Details... |
| 12/3/02 | White | Yes | $9 | 2001 | Sauvignon Blanc | U.S. | California | Benziger | Details... |
| 7/27/02 | White | Yes | $10 | 2000 | Chardonnay | U.S. | Sonoma Valley | Rodney Strong | Details... |
| 7/27/02 | Red | Yes | $9 | 2000 | Syrah | France | Vin de Pays d'Hauterive | Guilhem Durand | Details... |
| 7/27/02 | White | Yes | $8 | 2000 | Chardonnay | France | Macon-Villages | Laboure-Roi | Details... |
| 7/1/02 | Red | Yes | $9 | 1999 | Syrah | France | Rhone | Bonny Doon | Details... |
| 6/28/02 | White | No | $9 | 2000 | Sauvignon Blanc | U.S. | California | R. H. Phillips | Details... |
| 6/13/02 | White | Yes | $10 | 2001 | Chardonnay | Australia | Western | Howard Park | Details... |
| 6/6/02 | Red | Yes | $10 | 2000 | Shiraz | Australia | Western | Howard Park | Details... |
| 5/31/02 | White | Yes | $11 | 2000 | Chardonnay | U.S. | Monterey | Hess | Details... |
| 5/25/02 | Red | Yes | $10 | 1999 | Muruve | Spain | Zamora | Bodegas Frutos Villar | Details... |
| 5/22/02 | White | No | $9 | 2000 | Chenin Blanc | France | Vouvray | Villain | Details... |
| 5/12/02 | Red | Yes | $10 | 1999 | France | Cotes de Bourg | Chateau Pont de la Tonnelle | Details... | |
| 4/28/02 | Red | Yes | $10 | 1998 | France | Cotes du Rhone | Chateau D'Ampuis | Details... | |
| 4/26/02 | White | Yes | $8 | 2000 | Chenin Blanc | U.S. | Columbia Valley | Hogue | Details... |
| 4/21/02 | White | Yes | $9 | 2001 | France | Entre-Deux-Mers | Chateau Bonnet | Details... | |
| 4/6/02 | White | No | $9 | 2000 | Chardonnay | France | Beaujolais | Terres Dorees | Details... |
| 4/2/02 | White | Yes | $8 | 1999 | Gewurztraminer Spatlese | Germany | Rheinhessen | Machmer | Details... |
| 3/8/02 | White | Yes | $9 | 2000 | France | Vouvray | Les Aumones | Details... | |
| 2/19/02 | White | Yes | $8 | 2000 | France | Entre-Deux-Mers | Chateau Tour de Mirambeau | Details... | |
| 2/10/02 | White | Yes | $10 | 1999 | Riesling Kabinett | Germany | Rheingau | Schloss Schonborn | Details... |
| 2/10/02 | White | Yes | $8 | 1999 | France | Cheverny | Le Petit Chambord | Details... | |
| 2/10/02 | White | Yes | $10 | 2000 | Chardonnay | France | Macon | Manciat | Details... |
| 2/10/02 | Red | Yes | $10 | 2000 | Pinotage | South Africa | Stellenbosch | Beyerskloof | Details... |
| 2/10/02 | Red | Yes | $10 | 1999 | Pinotage | South Africa | Stellenbosch | Beyerskloof | Details... |
Buy rating: 71%