| Entry Date | Color | Buy? | Price | Year | Grape/Name | Country | Region/Appellation | Vintner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/10/07 | Red | No | $6 | 2005 | Pinot Noir | Germany | Rheingau | Hand Lang | Details... |
| 12/17/06 | Red | Helen | $5 | 2004 | Merlot Carignan | France | Vaucluse (Pays) | Du Peloux | Details... |
| 12/8/06 | White | No | $5 | 2004 | Spatlese | Germany | Piesporter Michelsberg | Dr. Beckermann | Details... |
| 7/19/06 | White | No | $7 | 2004 | France | Vouvray | Guy Saget | Details... | |
| 7/9/06 | Red | Yes | $7 | 2004 | Pinot Noir | France | Bourgogne | CVB | Details... |
| 6/20/06 | Red | Yes | $5 | 2003 | France | Corbieres | L'Iliade | Details... | |
| 6/9/06 | White | Yes | $7 | 2004 | France | Vouvray | La Cheteau | Details... | |
| 6/3/06 | Red | Yes | $6 | 2003 | Pinot Noir | U.S. | California | Camelot | Details... |
| 5/15/06 | White | Yes | $5 | 2004 | Spatlese | Germany | Piesporter Michelsberg | Dr. Beckermann | Details... |
| 4/10/06 | Red | Yes | $6 | 2003 | Tempranillo | Spain | Castilla y Leon | Penascal | Details... |
| 3/12/06 | White | Yes | $7 | 2004 | France | Vouvray | La Cheteau | Details... | |
| 3/1/06 | Red | No | $6 | 2004 | France | Cotes du Rhone | Georges Duboeuf | Details... | |
| 1/28/06 | Red | No | $7 | 2003 | France | Bordeaux | Details... | ||
| 1/19/06 | Red | Yes | $5 | 2002 | Italy | Chianti | D'Aquino | Details... | |
| 12/22/05 | Red | No | $7 | 1999 | Nebbiolo | Italy | Piedmont | CVBM | Details... |
| 12/12/05 | Red | No | $4 | 2001 | Hungary | Egri Bikaver | Vitavin | Details... | |
| 12/6/05 | White | Yes | $7 | 2004 | Italy | Friuli-Grave | Bertiolo | Details... | |
| 12/5/05 | Red | Yes | $7 | 2004 | Pinot Noir | France | Bourgogne | CVB | Details... |
| 11/22/05 | White | No | $7 | 2003 | Riesling Kabinett | Germany | Rheingau | Hans Lang | Details... |
| 11/20/05 | Red | Yes | $5 | 2003 | Mediterre | France | Corbieres | L'Iliade | Details... |
| 11/12/05 | Red | Yes | $7 | 2004 | Pinot Noir | France | Bourgogne | CVB | Details... |
| 11/12/05 | Red | No | $3 | 2003 | Shiraz | U.S. | California | Charles Shaw | Details... |
| 10/4/05 | Red | Yes | $7 | NV | Pinot Noir | U.S. | Monterey County | HRM Rex-Goliath | Details... |
| 9/24/05 | Red | Yes | $7 | 2003 | France | Vin de Pays de Vaucluse | Guffens | Details... | |
| 9/17/05 | Rose | Yes | $5 | 2004 | Vega Sindoa | Spain | Valdizarbe | Bodegas Nekeas | Details... |
| 7/7/05 | Rose | Yes | $6 | 2003 | France | Cotes du Ventoux | La Vieille Ferme | Details... | |
| 6/29/05 | Red | Yes | $7 | 2003 | Barbera | Italy | Alba | Details... | |
| 6/4/05 | Rose | Yes | $6 | 2003 | France | Cotes du Ventoux | La Vieille Ferme | Details... | |
| 1/26/05 | Red | No | $4 | 2003 | Pinotage | South Africa | Western Cape | Mountain River | Details... |
| 1/16/05 | Red | Jason | $5 | 2000 | Tempranillo | Spain | Castilla Y Leon | Penascal | Details... |
| 10/14/04 | Red | No | $7 | 2001 | Portugal | Douro | Cistus | Details... | |
| 10/9/04 | Red | Yes | $3 | 2002 | Merlot | U.S. | California | Charles Shaw | Details... |
| 10/9/04 | Red | No | $3 | 2002 | Merlot | Argentina | Mendoza | Medrano Estate | Details... |
| 9/16/04 | Red | Yes | $5 | 2000 | Tempranillo | Spain | Castilla Y Leon | Penascal | Details... |
| 8/26/04 | White | No | $6 | 2003 | Sauvignon Blanc | South Africa | Western Cape | Indaba | Details... |
| 8/10/04 | Red | Yes | $3 | 2001 | Shiraz | U.S. | California | Charles Shaw | Details... |
| 7/25/04 | White | Yes | $3 | 2003 | Chardonnay | Argentina | Mendoza | Medrano Estate | Details... |
| 7/10/04 | White | Yes | $6 | NV | Casal Garcia | Portugal | Vinho Verde | Aveleda | Details... |
| 6/26/04 | Red | Yes | $6 | 2001 | Barbera | Italy | Asti | Farina | Details... |
| 6/15/04 | White | No | $6 | 2002 | Sauvignon Blanc | France | Bordeaux | Maison Nicolas | Details... |
| 6/15/04 | White | Yes | $7 | 2002 | Riesling | Germany | Ockfener Scharzberg | Steffes | Details... |
| 3/16/04 | Red | Yes | $4 | 2002 | Chile | Valle Central | Concha Y Toro | Details... | |
| 3/7/04 | White | Yes | $3 | 2002 | Chardonnay | Argentina | Mendoza | Medrano Estate | Details... |
| 2/27/04 | White | No | $4 | 1999 | Chardonnay | U.S. | California | Mandolin | Details... |
| 1/30/04 | White | Yes | $3 | 2002 | Chardonnay | Argentina | Mendoza | Medrano Estate | Details... |
| 1/14/04 | White | Yes | $4 | 2000 | Sauvignon Blanc | U.S. | California | Mandolin | Details... |
| 10/13/03 | White | Yes | $3 | 2002 | Chardonnay | U.S. | California | Charles Shaw | Details... |
| 10/8/03 | White | No | $5 | 2001 | Sauvignon Blanc | Chile | Valle Central | Concha Y Toro | Details... |
| 9/8/03 | Red | Yes | $3 | 2001 | Cabernet Sauvignon | U.S. | California | Charles Shaw | Details... |
| 6/29/03 | White | No | $6 | 2002 | Sauvignon Blanc | South Africa | Indaba | Details... | |
| 4/23/03 | White | No | $5 | 1999 | French Revolution | France | Touraine | Paul Boutinot | Details... |
| 3/30/03 | Red | Yes | $7 | 2000 | Spain | Navarra | Artazuri | Details... | |
| 12/6/02 | Red | Yes | $6 | 2000 | Tempranillo | Spain | Castilla Y Leon | Penascal | Details... |
| 12/3/02 | Red | Yes | $5 | 1999 | France | Corbieres | Details... | ||
| 11/15/02 | Red | Yes | $5 | 1999 | French Revolution | France | Cotes du Ventoux | Paul Boutinot | Details... |
| 11/11/02 | White | Yes | $5 | 2001 | France | Vin De Pays Du Comte Tolosan | Lavila | Details... | |
| 11/9/02 | White | Yes | $6 | 2000 | Aligote | France | Bourgogne Aligote | Maison Paul Dumay | Details... |
| 11/9/02 | Red | No | $6 | 2000 | France | Cotes du Ventoux | La Vieille Ferme | Details... | |
| 10/14/02 | Red | No | $7 | 2000 | Pinot Noir | U.S. | California | Pepperwood Grove | Details... |
| 7/1/02 | Red | Yes | $6 | 2000 | Merlot | Italy | Friuli | Cabert | Details... |
| 5/20/02 | Red | Yes | $6 | 2000 | Les Heretiques | France | Vin de Pays de l'Herault | Chateau d'Oupia | Details... |
| 4/26/02 | White | No | $6 | 2001 | Colombelle | France | Vin de Pays Cotes de Gascogne | Plaimont | Details... |
| 2/23/02 | Red | Yes | $7 | 1999 | Grenache, Syrah, Carignan | France | Saint Chinian | Chateau Viranel | Details... |
| 2/10/02 | Red | Yes | $7 | 2000 | Gamay | France | Vin de Pays du Jardin | Les Hautes Noelles | Details... |
| 2/10/02 | Red | Yes | $7 | 1999 | France | Bordeaux | Maitre Toumailin | Details... |
Buy rating: 66%