| Entry Date | Color | Buy? | Price | Year | Grape/Name | Country | Region/Appellation | Vintner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/31/06 | Red | No | $30 | 2002 | Pinot Noir | France | Santenay 1er Cru | Louis Latour | Details... |
| 7/24/06 | Red | No | $18 | 2004 | Pinot Noir | U.S. | Sonoma Coast | CL Wines | Details... |
| 1/21/06 | White | Yes | $18 | 2004 | Muscat | U.S. | Napa | V. Sattui | Details... |
| 1/16/06 | Red | Yes | $24 | 2003 | Pinot Noir | U.S. | Santa Barbara | Three Saints | Details... |
| 12/26/05 | White | Jason | $125 | 1996 | Dom Perignon | France | Vintage Brut | Moet et Chandon | Details... |
| 11/21/05 | Red | Helen | $33 | 2003 | Pinot Noir | U.S. | Marin County | Pey-Marin | Details... |
| 9/17/05 | Red | Jason | $20 | 2001 | Black Russian Red | U.S. | Finger Lakes | McGregor | Details... |
| 3/29/05 | White | No | $21 | 2003 | Sauvignon Blanc | U.S. | Napa Valley | Frog's Leap | Details... |
| 1/28/03 | Red | No | $50 | 1999 | Pinot Noir | France | Mercurey 1er Cru | Hugues & Yves de Suremain | Details... |
Buy rating: 38%