| Entry Date | Color | Buy? | Price | Year | Grape/Name | Country | Region/Appellation | Vintner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/10/07 | Red | No | $6 | 2005 | Pinot Noir | Germany | Rheingau | Hand Lang | Details... |
| 3/10/07 | Red | Yes | $9 | 2003 | France | Cotes du Rhone | Paul Jaboulet Aine | Details... | |
| 12/17/06 | Red | Helen | $5 | 2004 | Merlot Carignan | France | Vaucluse (Pays) | Du Peloux | Details... |
| 12/8/06 | White | No | $5 | 2004 | Spatlese | Germany | Piesporter Michelsberg | Dr. Beckermann | Details... |
| 11/24/06 | White | No | $14 | 2003 | Pinot Blanc | France | Alsace | Trimbach | Details... |
| 11/4/06 | Red | Yes | $19 | 2004 | Pinot Noir | New Zeland | Marlborough | Tohu | Details... |
| 8/31/06 | Red | Yes | $14 | 2002 | Nebbiolo | Italy | Barolo | CVBM | Details... |
| 8/19/06 | White | No | $12 | 2004 | Riesling | Australia | Adelaide | Wolf Blass | Details... |
| 7/9/06 | Red | Yes | $7 | 2004 | Pinot Noir | France | Bourgogne | CVB | Details... |
| 6/20/06 | Red | Yes | $5 | 2003 | France | Corbieres | L'Iliade | Details... | |
| 6/12/06 | White | No | $13 | 2003 | Pinot Gris | U.S. | Oregon | King Estate | Details... |
| 6/9/06 | White | Yes | $7 | 2004 | France | Vouvray | La Cheteau | Details... | |
| 6/3/06 | Red | Yes | $6 | 2003 | Pinot Noir | U.S. | California | Camelot | Details... |
| 5/15/06 | White | Yes | $5 | 2004 | Spatlese | Germany | Piesporter Michelsberg | Dr. Beckermann | Details... |
| 4/25/06 | Red | Yes | $10 | 2003 | Shiraz | France | Languedoc-Rousillon | Fat Bastard | Details... |
| 3/12/06 | White | Yes | $7 | 2004 | France | Vouvray | La Cheteau | Details... | |
| 3/1/06 | Red | No | $6 | 2004 | France | Cotes du Rhone | Georges Duboeuf | Details... | |
| 1/28/06 | Red | No | $7 | 2003 | France | Bordeaux | Details... | ||
| 1/19/06 | Red | Yes | $5 | 2002 | Italy | Chianti | D'Aquino | Details... | |
| 12/22/05 | Red | No | $7 | 1999 | Nebbiolo | Italy | Piedmont | CVBM | Details... |
| 12/17/05 | Red | Yes | $9 | 2004 | Pinot Noir | U.S. | Central Coast | Mark West | Details... |
| 12/12/05 | Red | No | $4 | 2001 | Hungary | Egri Bikaver | Vitavin | Details... | |
| 12/11/05 | White | Helen | $15 | 2003 | Gewurztraminer | France | Alsace | Sparr | Details... |
| 12/10/05 | White | Yes | $15 | 2002 | Pinot Gris | France | Alsace | Trimbach | Details... |
| 12/5/05 | Red | Yes | $7 | 2004 | Pinot Noir | France | Bourgogne | CVB | Details... |
| 11/22/05 | White | No | $7 | 2003 | Riesling Kabinett | Germany | Rheingau | Hans Lang | Details... |
| 11/14/05 | White | Yes | $13 | 2003 | Pinot Gris | U.S. | Oregon | King Estate | Details... |
| 11/12/05 | Red | Yes | $13 | 2002 | Italy | Amarone della Valpolicella | Conte di Bregonzo | Details... | |
| 11/20/05 | Red | Yes | $5 | 2003 | Mediterre | France | Corbieres | L'Iliade | Details... |
| 11/12/05 | Red | Yes | $7 | 2004 | Pinot Noir | France | Bourgogne | CVB | Details... |
| 11/12/05 | Red | Yes | $10 | 2003 | Shiraz | France | Roussillon | Fat Bastard | Details... |
| 11/12/05 | Red | No | $3 | 2003 | Shiraz | U.S. | California | Charles Shaw | Details... |
| 11/12/05 | Red | Yes | $14 | 2000 | Nebbiolo | Italy | Barolo | CVBM | Details... |
| 10/4/05 | Red | Yes | $7 | NV | Pinot Noir | U.S. | Monterey County | HRM Rex-Goliath | Details... |
| 8/12/05 | White | Yes | $17 | 2003 | Pinot Gris | U.S. | Oregon | King Estate | Details... |
| 7/9/05 | Red | Yes | $13 | 2001 | Passito | Italy | Amarone della Valpolicella | Conte di Bregonzo | Details... |
| 6/29/05 | Red | Yes | $7 | 2003 | Barbera | Italy | Alba | Details... | |
| 5/12/05 | Red | Yes | $14 | 2000 | Nebbiolo | Italy | Barolo | Details... | |
| 1/31/05 | Red | Yes | $14 | 2000 | Nebbiolo | Italy | Barolo | Details... | |
| 10/9/04 | Red | Yes | $3 | 2002 | Merlot | U.S. | California | Charles Shaw | Details... |
| 8/10/04 | Red | Yes | $3 | 2001 | Shiraz | U.S. | California | Charles Shaw | Details... |
| 7/25/04 | White | Yes | $3 | 2003 | Chardonnay | Argentina | Mendoza | Medrano Estate | Details... |
Buy rating: 71%