| Entry Date | Color | Buy? | Price | Year | Grape/Name | Country | Region/Appellation | Vintner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/22/05 | Red | No | $7 | 1999 | Nebbiolo | Italy | Piedmont | CVBM | Details... |
| 10/6/04 | Red | No | $12 | 1999 | Riserva | Italy | Chianti Colli Fiorentini | Castello di Poppiano | Details... |
| 7/19/04 | White | No | $12 | 1999 | Riesling Spatlese | Germany | Piesporter Goldtropfchen | Selbach | Details... |
| 7/19/04 | White | No | $13 | 1999 | Riesling Kabiett | Germany | Piesporter Goldtropfchen | Vereinigte Hospitien | Details... |
| 3/7/04 | Red | No | $10 | 1999 | Cabernet Sauvignon | Australia | Coonawarra | Wynns | Details... |
| 2/27/04 | White | No | $4 | 1999 | Chardonnay | U.S. | California | Mandolin | Details... |
| 12/12/03 | Red | Yes | $40 | 1999 | Pinot Noir | U.S. | Napa Valley | Etude | Details... |
| 4/23/03 | White | No | $5 | 1999 | French Revolution | France | Touraine | Paul Boutinot | Details... |
| 4/23/03 | Red | No | $12 | 1999 | Nebbiolo | Italy | Nebbiolo | Langhe | Details... |
| 3/30/03 | Red | No | $22 | 1999 | Spain | Crianza | Tinto Pesquera | Details... | |
| 3/9/03 | White | No | $8 | 1999 | France | Bordeaux | Baron Philippe de Rothschild | Details... | |
| 2/11/03 | Red | Yes | $15 | 1999 | Pinot Noir | France | Maranges 1er Cru | Derats-Dumay | Details... |
| 2/11/03 | Red | Yes | $40 | 1999 | Barbera | Italy | Alba | Vietti | Details... |
| 1/28/03 | Red | No | $50 | 1999 | Pinot Noir | France | Mercurey 1er Cru | Hugues & Yves de Suremain | Details... |
| 1/19/03 | Red | No | $20 | 1999 | Laurus | France | Gigondas | Details... | |
| 12/3/02 | Red | Yes | $5 | 1999 | France | Corbieres | Details... | ||
| 11/15/02 | Red | Yes | $5 | 1999 | French Revolution | France | Cotes du Ventoux | Paul Boutinot | Details... |
| 7/1/02 | Red | Yes | $9 | 1999 | Syrah | France | Rhone | Bonny Doon | Details... |
| 5/25/02 | Red | Yes | $10 | 1999 | Muruve | Spain | Zamora | Bodegas Frutos Villar | Details... |
| 5/12/02 | Red | Yes | $10 | 1999 | France | Cotes de Bourg | Chateau Pont de la Tonnelle | Details... | |
| 5/6/02 | White | No | $13 | 1999 | Riesling Spatlese | Germany | Mosel-Saar-Ruwer | Details... | |
| 4/2/02 | White | Yes | $8 | 1999 | Gewurztraminer Spatlese | Germany | Rheinhessen | Machmer | Details... |
| 3/6/02 | White | No | $15 | 1999 | Riesling Spatlese | Germany | Mosel-Saar-Ruwer | Brauneberger Juffer-Sonnenuhr | Details... |
| 2/23/02 | Red | Yes | $7 | 1999 | Grenache, Syrah, Carignan | France | Saint Chinian | Chateau Viranel | Details... |
| 2/10/02 | White | Yes | $10 | 1999 | Riesling Kabinett | Germany | Rheingau | Schloss Schonborn | Details... |
| 2/10/02 | White | Yes | $8 | 1999 | France | Cheverny | Le Petit Chambord | Details... | |
| 2/10/02 | Red | Yes | $7 | 1999 | France | Bordeaux | Maitre Toumailin | Details... | |
| 2/10/02 | Red | Yes | $10 | 1999 | Pinotage | South Africa | Stellenbosch | Beyerskloof | Details... |
| 2/10/02 | White | Yes | $16 | 1999 | Savagnin | France | Cotes du Jura | Rijckaert | Details... |
Buy rating: 51%