| Entry Date | Color | Buy? | Price | Year | Grape/Name | Country | Region/Appellation | Vintner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/19/07 | Red | Yes | $20 | 2000 | Pinot Noir | Germany | Rheingau | Kesseler | Details... |
| 11/12/05 | Red | Yes | $14 | 2000 | Nebbiolo | Italy | Barolo | CVBM | Details... |
| 11/21/05 | Red | No | $60 | 2000 | Nebbiolo | Italy | Barolo | Vietti | Details... |
| 5/12/05 | Red | Yes | $14 | 2000 | Nebbiolo | Italy | Barolo | Details... | |
| 3/19/05 | Red | No | $25 | 2000 | Syrah | France | Saint-Joseph | Chave | Details... |
| 2/21/05 | Red | Jason | $18 | 2000 | France | Medoc | Chateau Courbian | Details... | |
| 2/7/05 | Red | No | $15 | 2000 | Les Fiefs de Lagrange | France | Saint-Julien | Details... | |
| 1/31/05 | Red | Yes | $14 | 2000 | Nebbiolo | Italy | Barolo | Details... | |
| 1/24/05 | Red | Yes | $18 | 2000 | Pinot Noir | U.S. | Oregon | Benton Lane | Details... |
| 1/16/05 | Red | Jason | $5 | 2000 | Tempranillo | Spain | Castilla Y Leon | Penascal | Details... |
| 10/24/04 | Red | No | $16 | 2000 | Syrah | South Africa | Graham Beck | Details... | |
| 10/24/04 | Red | Yes | $25 | 2000 | Syrah | France | Saint-Joseph | Chave | Details... |
| 10/19/04 | Red | No | $20 | 2000 | France | Gigondas | Domaine du Pesquier | Details... | |
| 10/6/04 | Red | No | $10 | 2000 | Le Prode del Chiu | Italy | Chianti Montespertoli | Parri | Details... |
| 9/16/04 | Red | Yes | $5 | 2000 | Tempranillo | Spain | Castilla Y Leon | Penascal | Details... |
| 8/29/04 | Red | Yes | $18 | 2000 | Pinot Noir | U.S. | Oregon | Benton Lane | Details... |
| 8/15/04 | Red | Yes | $19 | 2000 | France | Bordeaux Superieur | Chateau Le Pin Beausoleil | Details... | |
| 8/15/04 | Red | Yes | $15 | 2000 | Pinot Noir | France | Mercurey 1er Cru | Menand | Details... |
| 7/11/04 | Red | Yes | $18 | 2000 | France | Cotes de Blaye | Chateau Livenne | Details... | |
| 4/25/04 | White | No | $9 | 2000 | Chenin Blanc | U.S. | Columbia Valley | Hogue | Details... |
| 3/7/04 | Red | Yes | $25 | 2000 | Pinot Noir | U.S. | Napa Valley | Robert Sinskey | Details... |
| 2/12/04 | Red | Yes | $10 | 2000 | France | Bordeaux Superieur | Chateau Bardineau | Details... | |
| 1/24/04 | White | No | $25 | 2000 | Riesling | France | Alsace | Marcel Deiss | Details... |
| 1/14/04 | White | Yes | $4 | 2000 | Sauvignon Blanc | U.S. | California | Mandolin | Details... |
| 8/31/03 | Red | Yes | $25 | 2000 | Barbera | Italy | Alba | Conterno | Details... |
| 7/29/03 | White | No | $14 | 2000 | Chardonnay | U.S. | Napa Valley | St. Supery | Details... |
| 7/25/03 | White | No | $10 | 2000 | Sauvignon des Tourelles | France | Bordeaux | Par Vignobles | Details... |
| 7/20/03 | Red | Yes | $20 | 2000 | Tempranillo | Spain | Condado de Haza | Fernandez | Details... |
| 7/12/03 | Red | Yes | $16 | 2000 | Les Espalines | France | Gigondas | SCEA de Gigondas | Details... |
| 4/18/03 | Red | Yes | $8 | 2000 | Cabernet-Merlot | U.S. | Columbia Valley | Hogue | Details... |
| 3/30/03 | Red | Yes | $7 | 2000 | Spain | Navarra | Artazuri | Details... | |
| 3/22/03 | White | Yes | $14 | 2000 | Chardonnay | France | Macon | Laferrere | Details... |
| 3/8/03 | Red | Yes | $10 | 2000 | Shiraz | Australia | Western | Howard Park | Details... |
| 2/15/03 | Red | No | $20 | 2000 | France | Gigondas | Domaine du Grapillon D'Or | Details... | |
| 2/11/03 | Red | Yes | $15 | 2000 | Barbera | Italy | Alba | Abbona | Details... |
| 2/8/03 | White | Yes | $15 | 2000 | Chardonnay | France | Arbois | Rijckaert | Details... |
| 2/7/03 | White | No | $8 | 2000 | France | Anjou | Domaine Des Sablonnettes | Details... | |
| 12/6/02 | Red | Yes | $6 | 2000 | Tempranillo | Spain | Castilla Y Leon | Penascal | Details... |
| 11/9/02 | White | Yes | $6 | 2000 | Aligote | France | Bourgogne Aligote | Maison Paul Dumay | Details... |
| 11/9/02 | Red | No | $6 | 2000 | France | Cotes du Ventoux | La Vieille Ferme | Details... | |
| 10/14/02 | Red | No | $7 | 2000 | Pinot Noir | U.S. | California | Pepperwood Grove | Details... |
| 7/27/02 | White | No | $15 | 2000 | Chardonnay | France | Chablis | Domaine des Marronniers | Details... |
| 7/27/02 | White | Yes | $10 | 2000 | Chardonnay | U.S. | Sonoma Valley | Rodney Strong | Details... |
| 7/27/02 | Red | Yes | $9 | 2000 | Syrah | France | Vin de Pays d'Hauterive | Guilhem Durand | Details... |
| 7/27/02 | White | Yes | $8 | 2000 | Chardonnay | France | Macon-Villages | Laboure-Roi | Details... |
| 7/8/02 | Red | No | $13 | 2000 | Beaumont | France | Chinon | Breton | Details... |
| 7/1/02 | Red | Yes | $6 | 2000 | Merlot | Italy | Friuli | Cabert | Details... |
| 7/1/02 | White | No | $18 | 2000 | Sauvignon Blanc | U.S. | California | Ferrari-Carano | Details... |
| 7/1/02 | White | No | $24 | 2000 | Sauvignon Blanc | U.S. | California | Duckhorn | Details... |
| 7/1/02 | White | No | $15 | 2000 | Sauvignon Blanc | U.S. | California | DeLoach | Details... |
| 6/28/02 | White | No | $16 | 2000 | Sauvignon Blanc | U.S. | California | Silverado | Details... |
| 6/28/02 | White | No | $9 | 2000 | Sauvignon Blanc | U.S. | California | R. H. Phillips | Details... |
| 6/6/02 | Red | Yes | $10 | 2000 | Shiraz | Australia | Western | Howard Park | Details... |
| 5/31/02 | White | Yes | $11 | 2000 | Chardonnay | U.S. | Monterey | Hess | Details... |
| 5/22/02 | White | No | $9 | 2000 | Chenin Blanc | France | Vouvray | Villain | Details... |
| 5/20/02 | Red | Yes | $6 | 2000 | Les Heretiques | France | Vin de Pays de l'Herault | Chateau d'Oupia | Details... |
| 5/20/02 | White | Yes | $14 | 2000 | Sauvignon Blanc | U.S. | Sonoma Valley | Dry Creek Vineyard | Details... |
| 5/17/02 | White | Yes | $12 | 2000 | Cuvee Tradition | France | Vouvray | Pinon | Details... |
| 5/6/02 | White | Yes | $14 | 2000 | Sauvignon Blanc | U.S. | Sonoma Valley | Dry Creek Vineyard | Details... |
| 4/26/02 | White | Yes | $8 | 2000 | Chenin Blanc | U.S. | Columbia Valley | Hogue | Details... |
| 4/14/02 | White | Yes | $13 | 2000 | Semillon | France | Graves | Chateau Graville-Lacoste | Details... |
| 4/6/02 | White | No | $9 | 2000 | Chardonnay | France | Beaujolais | Terres Dorees | Details... |
| 3/29/02 | White | No | $15 | 2000 | Albarino | Spain | Rias Baixas | Pazo de Senorans | Details... |
| 3/25/02 | White | Yes | $13 | 2000 | Chardonnay | France | Cotes du Jura | Rijckaert | Details... |
| 3/21/02 | Red | Yes | $12 | 2000 | Mondeuse | France | Vin Du Bugey | Franck Peillot | Details... |
| 3/8/02 | White | Yes | $9 | 2000 | France | Vouvray | Les Aumones | Details... | |
| 2/19/02 | White | Yes | $8 | 2000 | France | Entre-Deux-Mers | Chateau Tour de Mirambeau | Details... | |
| 2/17/02 | White | No | $15 | 2000 | France | Quincy | Domaine Crotereau | Details... | |
| 2/10/02 | White | Yes | $12 | 2000 | Pinot Bianco | Italy | Alto Adige | St Michael-Eppan | Details... |
| 2/10/02 | White | Yes | $10 | 2000 | Chardonnay | France | Macon | Manciat | Details... |
| 2/10/02 | White | Yes | $13 | 2000 | Pinot Gris | U.S. | Oregon | Adelsheim | Details... |
| 2/10/02 | White | Yes | $13 | 2000 | Semillon | France | Graves | Chateau Graville-Lacoste | Details... |
| 2/10/02 | Red | Yes | $7 | 2000 | Gamay | France | Vin de Pays du Jardin | Les Hautes Noelles | Details... |
| 2/10/02 | Red | Yes | $10 | 2000 | Pinotage | South Africa | Stellenbosch | Beyerskloof | Details... |
Buy rating: 64%