Skip to content.

-- KarenLivescu - 15 Dec 2005

WS06 > FeatureTranscriptionAnalysis > FeatureTranscriptionAnalysisAgreementMatricesUnnormalized
Return to FeatureTranscriptionAnalysis

All SVB

ll (rows) by xc (cols)

dg1
  VOW APP FLAP FRIC CLO SIL
VOW 49.267 1.337 0.136 0.802 1.103 1.131
APP 2.324 8.253 0.054 0.397 0.789 0.250
FLAP 0.121 0.097 0.579 0 0.018 0.040
FRIC 1.130 0.180 0.034 16.292 0.879 1.484
CLO 1.949 0.034 0.149 0.823 18.086 1.507
SIL 1.317 0.104 0 2.964 1.445 94.180

dg2
  VOW APP FLAP FRIC CLO SIL
VOW 103.447 0.346 0 0.077 0.000 4.276
APP 0.366 0.434 0 0 0 0.136
FLAP 0 0 0 0 0 0
FRIC 0 0.003 0 0.020 0 0
CLO 0.005 0.027 0 0.022 0.088 0
SIL 5.829 0.001 0 0 0 94.180

glo
  A+VO ASP VL VOI IRR STOP
A+VO 0.612 0.012 0.062 0.872 0.065 0
ASP 0.047 0.554 0.149 0.044 0 0
VL 0.094 0.241 116.980 2.198 0.568 0.111
VOI 1.026 0.064 2.260 79.331 0.933 0.015
IRR 0.064 0 0.068 0.535 2.139 0.114
STOP 0 0 0.035 0.054 0.162 0.048

nas
  + -
+ 9.823 2.449
- 4.857 192.128

pl1
  LAB L-D DEN ALV P-A VEL GLO RHO LAT NONE SIL
LAB 6.747 0.160 0.012 0.155 0 0 0 0.064 0.039 0.966 0.865
L-D 0 2.713 0 0.029 0.002 0 0 0.007 0 0.162 0.307
DEN 0.027 0.012 2.301 0.444 0 0.070 0 0.025 0 0.398 0.085
ALV 0.109 0.040 0.157 18.719 0.093 0.179 0.248 0.038 0.054 1.556 1.408
P-A 0.004 0.095 0 0.218 2.225 0 0 0.001 0 0.596 0.318
VEL 0.036 0 0 0.018 0.032 4.442 0 0.006 0.063 0.384 0.090
GLO 0 0 0 0.016 0 0 0.311 0 0 0.128 0.044
RHO 0.014 0.023 0.014 0.142 0.066 0.141 0 4.159 0.011 0.792 0.124
LAT 0.056 0 0.001 0.085 0 0.029 0.005 0 2.014 0.536 0.039
NONE 0.480 0.072 0.298 0.685 0.671 0.173 0.165 0.416 0.393 49.292 1.131
SIL 0.201 0 0.087 2.951 0.004 1.113 0.131 0.026 0 1.317 94.180

pl2
  L-D DEN ALV P-A VEL GLO RHO LAT NONE SIL
L-D 0 0 0 0 0 0 0.002 0 0.121 0
DEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALV 0 0 0 0 0.022 0 0.027 0 0 0
P-A 0 0 0 0.002 0.020 0 0.018 0 0.073 0
VEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0.056 0
GLO 0 0 0 0 0 0.089 0 0 0.004 0
RHO 0 0 0 0 0 0 0.419 0 0.107 0.091
LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0.008 0.047
NONE 0 0 0.076 0 0.001 0 0.343 0 103.449 4.274
SIL 0 0 0 0 0 0 0.001 0 5.829 94.180

rd
  + -
+ 15.922 3.624
- 4.940 183.593

vow
  N/A aa ae ah ao aw1 aw2 ax axr ay1 ay2 eh el em en er ey1 ey2 ih ix iy ow1 ow2 oy1 oy2 uh uw ux
N/A 144.156 0.580 0.676 0.521 0.068 0.023 0.114 0.846 0.216 0.331 0.216 0.141 0.037 0.097 0.051 0.259 0.042 0.042 0.859 0.105 0.551 0.233 0.181 0.007 0 0.118 0.537 0
aa 0.261 2.862 0 0.040 0.128 0.217 0.083 0.106 0 0.093 0.037 0.114 0 0 0 0.044 0 0.007 0 0 0 0.063 0 0 0 0 0 0
ae 0.197 0.161 4.066 0 0.051 0 0 0.004 0 0 0 0.183 0 0 0 0 0 0 0.101 0 0.072 0 0 0 0 0 0 0
ah 0.252 0.463 0.090 2.825 0 0.042 0.022 0.206 0 0.266 0.098 0.196 0 0 0 0.026 0 0 0.039 0.051 0.034 0 0 0 0 0 0 0
ao 0.039 0.292 0 0.121 0.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.108 0 0.091 0 0 0 0
aw1 0.094 0.029 0 0 0 0.861 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.006 0 0 0 0 0
aw2 0 0 0 0 0.009 0.086 0.571 0.002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ax 0.279 0.079 0 0.118 0.080 0 0.009 1.269 0 0 0 0.006 0 0 0 0.035 0 0 0.038 0.091 0.029 0.010 0 0 0 0.107 0.013 0
axr 0.068 0 0 0 0 0 0 0.046 0.127 0 0 0 0 0 0 0.025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ay1 0.139 0.352 0 0 0 0 0 0.014 0 3.055 0.216 0.065 0 0 0 0.009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ay2 0.133 0.103 0 0 0 0 0 0.090 0 0.156 2.127 0.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
eh 0.123 0.003 0 0.051 0 0 0 0.086 0 0 0 1.898 0 0 0 0.062 0 0 0.377 0 0 0 0 0 0 0.208 0 0
el 0.065 0 0 0 0 0 0 0.037 0 0 0 0 0.271 0 0 0 0 0 0 0 0 0.083 0 0 0 0 0 0
em 0.001 0 0 0.009 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.097 0 0 0 0 0 0 0 0 0.102 0 0 0 0 0
en 0.241 0.015 0 0.019 0 0 0 0.073 0 0 0 0 0 0 0.386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
er 0.431 0 0 0 0 0 0 0.053 0 0 0 0 0 0 0 1.807 0 0 0.101 0 0 0.080 0 0 0 0 0 0
ey1 0.034 0 0.025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.880 0.019 0.110 0.047 0 0 0 0 0 0 0 0
ey2 0.046 0 0.049 0 0 0 0 0.034 0 0 0 0 0 0 0 0 0.001 0.794 0.103 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ih 0.633 0.036 0 0.369 0 0 0 0.467 0.054 0 0.085 0.288 0 0 0 0.005 0 0 4.373 0.196 1.029 0 0.068 0 0 0.107 0.017 0
ix 0.077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.054 0.040 0.064 0 0 0 0 0.068 0 0
iy 0.488 0 0 0 0 0 0 0.014 0 0 0.069 0 0 0 0 0.029 0.135 0.109 0.131 0.123 4.947 0 0 0 0 0 0 0
ow1 0.113 0 0 0.098 0.068 0 0 0.106 0 0.072 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0.043 0.010 0 2.716 0.099 0 0 0 0 0
ow2 0.082 0 0 0.061 0.028 0 0 0.073 0 0.039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.203 1.548 0 0 0 0 0
oy1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.092 0.000 0 0 0
oy2 0.002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.045 0 0 0
uh 0.063 0 0 0 0 0 0 0.108 0 0 0 0.078 0 0 0.000 0 0 0 0.045 0 0.045 0 0 0 0 1.199 0.315 0
uw 0.169 0 0.002 0.020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.109 0 0.000 0 0 0 0 0.156 2.466 0
ux 0.013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.047

STP (all-feature)

ll (rows) by xc (cols)

dg1
  VOW APP FLAP FRIC CLO SIL
VOW 5.371 0.062 0.008 0.052 0.078 0.001
APP 0.285 0.600 0 0.039 0.035 0
FLAP 0.032 0 0 0 0 0
FRIC 0.056 0.031 0 2.007 0.097 0
CLO 0.184 0 0.002 0.119 2.319 0.050
SIL 0.021 0.004 0 0.001 0.009 1.817

dg2
  VOW APP FLAP FRIC CLO SIL
VOW 11.271 0.004 0 0 0 0.051
APP 0.031 0.073 0 0 0 0
FLAP 0 0 0 0 0 0
FRIC 0 0 0 0 0 0
CLO 0 0 0 0 0 0
SIL 0.035 0 0 0 0 1.817

glo
  A+VO ASP VL VOI IRR STOP
A+VO 0.186 0 0.054 0.015 0 0
ASP 0.030 0.093 0.105 0.059 0.030 0
VL 0 0 4.565 0.203 0.054 0
VOI 0.020 0 0.251 6.549 0.104 0
IRR 0.058 0 0.006 0.260 0.669 0
STOP 0 0 0 0 0 0

nas
  + -
+ 1.161 0.453
- 0.228 11.424

pl1
  LAB L-D DEN ALV P-A VEL GLO RHO LAT NONE SIL
LAB 0.836 0.014 0 0.011 0 0 0 0.001 0 0.091 0.050
L-D 0 0.335 0 0 0 0.017 0 0.008 0 0.011 0
DEN 0 0 0.033 0 0 0 0 0 0 0.015 0
ALV 0.002 0.014 0 2.114 0.008 0.005 0 0.009 0 0.133 0
P-A 0 0 0 0.009 0.572 0.002 0 0 0 0.014 0
VEL 0 0 0 0 0 0.567 0 0 0 0.066 0
GLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RHO 0.009 0.017 0 0.020 0.006 0.006 0 0.518 0 0.201 0
LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0.110 0.054 0
NONE 0.083 0.016 0 0.052 0.014 0.017 0 0.026 0.003 5.339 0.001
SIL 0.001 0 0 0.009 0 0 0 0.004 0 0.021 1.817

pl2
  L-D DEN ALV P-A VEL GLO RHO LAT NONE SIL
L-D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P-A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RHO 0 0 0 0 0 0 0.075 0 0.031 0
LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NONE 0 0 0 0 0 0 0.001 0 11.270 0.051
SIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0.035 1.817

rd
  + -
+ 0.926 0.089
- 0.594 11.659

vow
  N/A aa ae ah ao aw1 aw2 ax axr ay1 ay2 eh el em en er ey1 ey2 ih ix iy ow1 ow2 oy1 oy2 uh uw ux
N/A 6.573 0.036 0.012 0.027 0 0 0 0.053 0.004 0.046 0.096 0.010 0 0 0.098 0.029 0 0.038 0.011 0 0.001 0.000 0.012 0 0 0 0 0
aa 0.005 0.357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ae 0.004 0 0.527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ah 0.035 0.160 0.157 0.843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ao 0.040 0 0 0 0.096 0 0 0 0 0.034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aw1 0 0 0 0 0 0.052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aw2 0.004 0 0 0 0 0.009 0.054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ax 0.042 0 0 0 0 0 0 0.077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
axr 0.026 0 0 0 0 0 0 0 0.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ay1 0.002 0.045 0 0 0 0.098 0.001 0 0 0.298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ay2 0.003 0.054 0.003 0 0 0.035 0.055 0 0 0.055 0.254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
eh 0.018 0.002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
el 0.011 0 0 0.034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
em 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
en 0.025 0 0 0.058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
er 0.006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ey1 0.010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ey2 0.014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.030 0.060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ih 0.021 0 0 0.003 0 0 0 0 0 0 0.056 0.055 0 0 0 0 0 0 0.307 0 0.042 0 0 0 0 0 0 0
ix 0.073 0 0 0 0 0 0 0.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
iy 0.064 0 0.025 0.003 0 0 0 0 0 0 0.038 0 0 0 0 0 0 0 0.044 0 0.292 0 0 0 0 0 0 0
ow1 0.050 0 0 0 0 0 0 0 0.002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.263 0.005 0 0 0 0 0
ow2 0.010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.019 0.173 0 0 0 0 0
oy1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
oy2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
uh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
uw 0.007 0 0 0 0 0 0 0.031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

STP (hybrid)

ll (rows) by xc (cols)

dg1
  VOW APP FLAP FRIC CLO SIL
VOW 4.617 0.096 0.041 0.040 0.036 0.009
APP 0.261 0.906 0 0.114 0.057 0.000
FLAP 0.010 0 0.287 0 0.009 0
FRIC 0.049 0.035 0 1.248 0.061 0.001
CLO 0.119 0.008 0.002 0.052 1.803 0.164
SIL 0.002 0 0 0.065 0 2.196

dg2
  VOW APP FLAP FRIC CLO SIL
VOW 9.736 0.002 0 0 0.000 0.174
APP 0.012 0.028 0 0 0 0
FLAP 0 0 0 0 0 0
FRIC 0 0 0 0 0 0
CLO 0.005 0 0 0 0.067 0.000
SIL 0.067 0 0 0 0 2.196

glo
  A+VO ASP VL VOI IRR STOP
A+VO 0.045 0 0 0 0 0
ASP 0.048 0.099 0 0.006 0 0
VL 0.004 0 3.930 0.103 0 0
VOI 0.028 0 0.320 7.568 0.004 0
IRR 0 0 0 0.007 0.059 0
STOP 0 0 0 0.028 0.026 0.026

nas
  + -
+ 0.470 0.055
- 0.168 11.592

pl1
  LAB L-D DEN ALV P-A VEL GLO RHO LAT NONE SIL
LAB 1.031 0 0 0.055 0 0.005 0 0.008 0 0.052 0.002
L-D 0 0.156 0 0 0 0 0 0 0 0.013 0
DEN 0 0 0.193 0.022 0 0 0 0 0 0.023 0
ALV 0 0.006 0.003 1.634 0 0.014 0 0 0.001 0.126 0.163
P-A 0 0 0 0 0.145 0 0 0 0 0.009 0
VEL 0 0 0 0.046 0 0.544 0 0 0 0.020 0
GLO 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.024 0
RHO 0.052 0.008 0.007 0 0 0 0 0.365 0 0.167 0
LAT 0 0 0 0.001 0 0 0 0 0.282 0.001 0
NONE 0.106 0 0 0.060 0 0.021 0 0.013 0.014 4.625 0.009
SIL 0 0.060 0 0.005 0 0 0 0 0 0.002 2.196

pl2
  L-D DEN ALV P-A VEL GLO RHO LAT NONE SIL
L-D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P-A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GLO 0 0 0 0 0 0.067 0 0 0.005 0.000
RHO 0 0 0 0 0 0 0.029 0 0.008 0
LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NONE 0 0 0 0 0 0.000 0 0 9.741 0.174
SIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0.067 2.196

rd
  + -
+ 1.530 0.206
- 0.464 10.086

vow
  N/A aa ae ah ao aw1 aw2 ax axr ay1 ay2 eh el em en er ey1 ey2 ih ix iy ow1 ow2 oy1 oy2 uh uw ux
N/A 6.645 0.011 0 0.016 0.005 0 0.021 0.072 0 0 0 0.018 0 0 0 0 0.001 0 0.059 0 0.011 0 0 0.004 0 0 0 0
aa 0.070 0.889 0 0 0 0.141 0.069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ae 0.000 0 0.127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ah 0.009 0 0 0.228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ao 0.006 0 0 0 0.313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aw1 0.013 0 0 0 0 0.090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aw2 0 0 0 0 0 0.029 0.149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ax 0.035 0.045 0 0.140 0 0 0 0.393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
axr 0.014 0 0 0.063 0 0 0 0 0.044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.056 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ay1 0 0 0 0 0 0.034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ay2 0 0 0 0 0 0 0.032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
eh 0.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
el 0.090 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
em 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
en 0.034 0 0 0 0 0 0 0.016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
er 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.143 0 0 0.023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ey1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.036 0 0 0 0 0.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ey2 0.010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.067 0 0 0 0 0 0.111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ih 0.024 0 0 0.057 0 0 0 0.013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.463 0 0 0 0 0 0 0 0.067 0
ix 0.005 0 0 0 0 0 0 0.053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
iy 0.012 0 0.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.350 0 0 0 0 0 0 0
ow1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ow2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
oy1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.082 0 0 0 0
oy2 0 0 0 0 0 0 0 0.033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.007 0 0 0 0
uh 0.021 0 0 0 0 0 0 0.012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.103 0.109 0
uw 0.014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.071 0
ux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0