Source | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[1]ArtRoom (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[2]BedRoom (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[36]butterfly (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[3]Brasserie_L_Aficion (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[4]Canalhouse (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[6]DKNYgirl (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[8]Deck (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[10]Fatem (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[11]Heavenly (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[12]JapenessHouse (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[13]Johanneskirche (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[14]LakeVillage (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[15]Lotus (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[17]Marblehead_Mass (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[18]Perissa_Santorini (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[19]Sanfrancisco (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[20]SetAngle (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[23]Tempura (0.50height) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[24]Uelzecht (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[25]Umdan (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[26]Unazukin (0.75height) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[27]Woman (0.75height) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[28]battleship (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[29]bicycle1 (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[30]bicycle2 (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[31]bike (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[32]blueman (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[33]brick_house (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[34]buddha (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[35]butterfly2 (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
N/A |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[37]butterfly (1.25width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[38]car1 (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[39]car2 (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[40]car (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
N/A |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[41]car (1.25width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
N/A |
 |
 |
 |
 |
 |
[42]cat (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[43]child (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
N/A |
 |
[44]colosseum (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[45]eagle (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[46]face (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[47]family (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
N/A |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[48]family (1.25width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[49]fish (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[50]fish (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[51]fishing (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[52]foliage (0.75height) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[53]getty (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[54]girls (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[55]glasses (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[56]greek_wine (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
N/A |
 |
 |
[57]house (0.75height) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
N/A |
 |
[58]housefence (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
N/A |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[59]islands (1.25width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[60]jon (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[61]kids (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[62]manga (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[63]mnm (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[64]mochizuki (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
N/A |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[65]mochizuki (1.25width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[66]money (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[67]obama (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[68]orchid (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[69]osaka (0.75height) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[70]painting1 (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[71]painting2 (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
N/A |
 |
N/A |
 |
 |
 |
 |
 |
[72]painting2 (1.25width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[73]pencils (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[74]penguins (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
N/A |
 |
 |
N/A |
 |
[75]pigeons (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
N/A |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[76]soccer (1.25width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
N/A |
 |
 |
[77]stair (0.50height) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[78]surfer (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
N/A |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[79]surfer (1.25width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[80]surfers (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[81]tajmahal (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[82]tiger (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[83]tower (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[84]trees (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
N/A |
 |
[85]twobirds (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[86]venice (0.75height) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[87]volleyball (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[88]waterfall (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[89]wedding (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
N/A |
N/A |
 |
[90]bells (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
N/A |
N/A |
 |
[91]boat (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
N/A |
N/A |
 |
[92]ski (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP |